Денисенко, 24
Материал из Гомеля
10-этажный 2-х секционный жилой КПД №15 в мкрн.№59 г.Гомеля - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №23 / 10-этажный 2-х секционный жилой КПД №23 в мкрн.№59 г.Гомеля | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | Гомельский ДСК | |
Начало строительства | 2016.08.02 | |
Окончание строительства | 2018.06.30 | |
Год постройки | 2018 | |
Почтовый индекс | 246029 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 59 | |
Улица | Денисенко улица | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 120 | |
Проектная декларация | 2018.03.09 | |
Старт продаж квартир | 2018.03.16 | |
Сообщество жильцов | ![]() |
Идёт загрузка карты…
Набор квартир
- однокомнатные квартиры площадью 33,99 м2, 43,71 м2, 46,15 м2 - 80 шт.
- двухкомнатные квартиры площадью 59,99 м2 - 40 шт.
Фотогалерея
Квартирный вопрос - Строительство жилья в Гомеле | |
---|---|
План • Задел • Карта строительства жилья • Долевое строительство жилья • Все стройки жилых домов Гомеля • Новостройки 2016 2017 2018 2019 • Сообщества жильцов • Перспективы строительства жилья • Риелторы |
Микрорайон №59 «Шведская горка» | ||
---|---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона | ||
строятся | 33 • 34 | |
улица Денисенко | 6 (2017) • 10 (2018) • 12 (2018) • 16 • 22 (2017) • 24 (2018) • 34 (2017) • 36 • 38 (2016) 48 (2017) • 56 (2017) • 66 • 68 • 76 • 78 • 82 • 86 | |
улица Пенязькова | 5 • 5а • 9 • 13 (2017) • 15 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 33 • 35 • 37 • 47 • 49 • 53 • 55 | |
Проект застройки мкрн.59 • Генплан (карта) микрорайона • Микрорайоны 59А и 59Б |