Обзор страниц
КПД в районе ул.Техническая 3-я (10 эт. 4 секц.) |
Категории | Проекты жилых домов , Проекты , Общественные обсуждения , Страницы с KML файлами |
---|---|
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
26 июня 2017 06:34:25 + |
Дата публикации | 1 сентября 2016 + |
Дата публикации итога | 24 ноября 2016 + |
Завершение демонстрации | 10 октября 2016 + |
Количество секций | 4 + |
Конец обсуждения | 10 октября 2016 + |
Координаты |
52° 21' 40", 31° 1' 37"Широта: 52.361188 Долгота: 31.027009 + |
Место представления проекта | Администрация Новобелицкого района (ул. Ильича, 49, фойе 1 этажа) + |
Место строительства | Техническая улица 2 + |
Микрорайон | Микрорайон №97 «Кристалл» + |
Название | 10-этажный 4-секционный жилой КПД в районе ул.Техническая 3-я в г.Гомеле + |
Назначение | жилое + |
Наименование проекта | КПД в районе ул.Техническая 3-я (10 эт. 4 секц.) + |
Начало обсуждения | 16 сентября 2016 + |
Обременение | снос 3х жилых домов + |
Организаторы | Администрация Новобелицкого района + |
Проектная организация | Гомельский ДСК ОАО + |
Район | Новобелицкий район + |
Ровспан | 9 + |
Ссылка | http://www.novobel.gov.by/news/16-09-01/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A3%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.aspx + |
Ссылка-итог | http://www.novobel.gov.by/News/16-11-24/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A3%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.aspx + |
Улица | Техническая улица 2 + |
Цель | проект + |
Этажность | 10 + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |