Чечерская, 2
Материал из Гомеля
Многоквартирный жилой дом (позиция №1 по ГП) в микрорайоне №21 в г.Гомеле - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №1 / КПД №1 в мкрн.21 | |
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | Гомельское областное УКС | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Начало строительства | 2019.09. | |
Окончание строительства | 2020.10. | |
Год постройки | 2020 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Центральный | |
Микрорайон | 21 | |
Улица | Чечерская | |
Этажность | 18 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 6000 | |
Количество секций | 1 | |
Количество квартир | 108 | |
Проектная декларация | 2019.10. | |
Старт продаж квартир | 2019.10. |
Идёт загрузка карты…
Чечерская, 2 на Яндекс.Панораме
Планы, визуализация проекта, фасады
Планы этажей
Фотогалерея
Микрорайон №21 «Клёнковский» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Чечерская | 2 • 4 • 6 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 22 • 28 • 30 • 32 • 34 • 36 • 42 • 44 • 46 • 48 • 50 • 52 • 54 • 56 • 58 • 68 • 70 • 72 • 76 • 78 • 80 • 84 • 86 • 88 • 90 (2018) • 92 (2019) |