Красная, 3 — различия между версиями
Материал из Гомеля
м (Gorodgomel переименовал страницу Два КПД в районе улиц Красная-Докутович в КПД в районе улиц Красная-Докутович) |
|||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Схемы и планы == | == Схемы и планы == | ||
{{KML|dva_kpd_krasnaya-dokutovich|Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой|1}} | {{KML|dva_kpd_krasnaya-dokutovich|Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой|1}} | ||
− | {{:2016.07.16 Два КПД в районе улиц Красная-Докутович}} | + | {{:2016.08.08 стройка по ул.Красная}}{{:2016.07.16 Два КПД в районе улиц Красная-Докутович}} |
== См. также == | == См. также == | ||
Планируемый объект: [[Многоэтажный жилой дом по ул. Докутович]] | Планируемый объект: [[Многоэтажный жилой дом по ул. Докутович]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 12:16, 11 августа 2016
Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутович в г.Гомеле. 1-й пусковой комплекс - ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Мозырьский ДСК ОАО | |
Проектная организация | ПолесьеПроект ГП | |
Начало строительства | 2016 | |
Номер объекта | 8115 | |
Статус объекта | строится | |
Район | Железнодорожный | |
Улица | Красная улица, Докутович улица | |
Назначение | жилое | |
Проектная декларация | ожидается в августе | |
Старт продаж квартир | ожидается в августе |
Идёт загрузка карты…
Содержание
[убрать]Тендеры
- перенаправление 2014-188731 Тендер: проект КПД в районе ул.Красная-Докутович (10-эт. 3-секц.)
- перенаправление 2014-188716 Тендер: проект 10-эт. 2-секц. КПД в районе ул.Красная-Докутович
Описание
Дом Мозырской серии КПД, предусматривающей возможность перепланировки квартир.[1]
Схемы и планы
KMZ/KML файл → Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой для просмотра в Google Earth (Гугл Планета Земля). Скриншот:
2016.08.08 стройка по ул.Красная2016.07.16 Два КПД в районе улиц Красная-Докутович
См. также
Планируемый объект: Многоэтажный жилой дом по ул. Докутович