ГомельГорСвет — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Торговые объекты= | |Торговые объекты= | ||
|Филиалы= | |Филиалы= | ||
− | |Отрасль= | + | |Отрасль=ЖКХ |
|Рубрика=Освещение, Светильники | |Рубрика=Освещение, Светильники | ||
|Услуги= | |Услуги= | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|Логотип=logo-gorsvet.png | |Логотип=logo-gorsvet.png | ||
| | | | ||
− | }} | + | }}{{ЖКХ}} |
Версия 06:37, 22 июля 2017
Дочернее коммунальное производственное унитарное предприятие Гомельгорсвет | ||
---|---|---|
Государственное предприятие Гомельгорсвет | Идёт загрузка карты… | |
Название | Государственное предприятие Гомельгорсвет | |
Тип | ДКПУП | |
УНП | 490178483 | |
Дата регистрации | 2002.09.16 | |
Год создания СХ | 2002 | |
Инспекция МНС | 432 - ИМНС по Железнодорожному району Гомеля | |
Статус СХ | Действующий | |
Юридический адрес | Гомель, ул.Федюнинского, 21 | |
Адрес | Федюнинского, 21 (по адресу находится 5 СХ) - описание | |
Интернет-ресурсы | gomelgorsvet.by | |
Отрасль | ЖКХ | |
Сфера деятельности | Освещение, Светильники |
Идёт загрузка карты…
Жилищно-Коммунальное Хозяйство Гомеля | ||
---|---|---|
Гомельское городское ЖКХ КПУП • ЖКХ Гомельской области ГО | ||
КЖРЭУП Центральное | ЖЭУ-3 • ЖЭУ-4 • ЖЭУ-8 • ЖЭУ-25 • ЖЭУ-27 • ЖЭУ-5 • ЖЭУ-9 • ЖЭУ-24 • • РСЦ • РСЦ-1 • РСЦ-2 | |
КЖРЭУП Советское | РЭУ-2 • РЭУ-6 • РЭУ-11 • РЭУ-12 • РЭУ-14 • РЭУ-15 • РЭУ-23 • • РСЦ-1 • РСЦ-2 • РСЦ-3 | |
КЖРЭУП Железнодорожное | ЖЭУ-7 • ЖЭУ-10 • ЖЭУ-13 • ЖЭУ-16 • ЖЭУ-17 • • РСЦ | |
КЖРЭУП Сельмашевское | ЖЭУ-1 • ЖЭУ-2 • ЖЭУ-4 • ЖЭУ-6 • ЖЭУ-7 • ЖЭУ-9 | |
Товарищества собственников • Ассоциация «Гомельский собственник» • Жилищные кооперативы • Гаражные кооперативы |