Пенязькова, 21 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Количество квартир=180 | |Количество квартир=180 | ||
|Паспорт= | |Паспорт= | ||
− | |Вид= | + | |Вид=Vid_penyaz'kova,_21.jpg |
|Общая площадь здания= | |Общая площадь здания= | ||
|Принадлежность жилого дома= | |Принадлежность жилого дома= | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|Стоимость= | |Стоимость= | ||
|Обременение= | |Обременение= | ||
+ | |№ на плане=26 | ||
+ | |Название строительное сокр.=Жилой дом №26 | ||
+ | |Название строительное= | ||
+ | |Цена за м2=8499000 | ||
+ | |Адрес=Пенязькова 21 | ||
+ | |Дом=21 | ||
+ | |Цена за м2 $=558 | ||
+ | |Год постройки=2016 | ||
+ | |Дата ввода в эксплуатацию= | ||
+ | |||
}} | }} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
{{gomel.gov}} Скачать '''проектную декларацию''' с сайта Горисполкома - http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/26%20v%2059.doc | {{gomel.gov}} Скачать '''проектную декларацию''' с сайта Горисполкома - http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/26%20v%2059.doc |
Версия 23:51, 30 октября 2016
9-этажный 5-подъездный жилой дом по адресу улица Пенязькова, 21 - Яндекс.Фотки | ||
---|---|---|
Строительное название | Жилой дом №26 | |
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | Гомельский УКС | |
Генеральный подрядчик | СТ №14 | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2015.05.25 | |
Окончание строительства | 2016.03.31 | |
Год постройки | 2016 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 59 | |
Улица | Пенязькова | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 5 | |
Количество квартир | 180 | |
Проектная декларация | 2015.07.09 | |
Старт продаж квартир | 2015.07.14 |
Идёт загрузка карты…
Ссылки
Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома - http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/26%20v%2059.doc