Бровки, 37 — различия между версиями
Материал из Гомеля
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|Номер объекта= | |Номер объекта= | ||
|Координаты=52.4695798846154, 31.0252451538462 | |Координаты=52.4695798846154, 31.0252451538462 | ||
+ | |Индекс=246045 | ||
|Я.фото-тэг= | |Я.фото-тэг= | ||
|Статус объекта=построено | |Статус объекта=построено | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
|Встроенные коммерческие площади= | |Встроенные коммерческие площади= | ||
|Количество квартир=72 | |Количество квартир=72 | ||
− | |Паспорт=p-brovki,-37.jpg | + | |Паспорт=p-brovki,-37.jpg |
− | |Вид=vid-brovki | + | |Вид=vid-brovki-37.jpg |
|Общая площадь здания=3975 | |Общая площадь здания=3975 | ||
|Принадлежность жилого дома=ЖЭУ-17 | |Принадлежность жилого дома=ЖЭУ-17 | ||
Строка 45: | Строка 46: | ||
|Год постройки=1983 | |Год постройки=1983 | ||
|Дата ввода в эксплуатацию= | |Дата ввода в эксплуатацию= | ||
− | }} | + | |Ровспан=13 |
− | {{мкрн.Волотова}} | + | }}{{мкрн.Волотова}} |
Текущая версия на 14:17, 23 декабря 2018
9-эт. 2-секц. жилой дом по адресу: Бровки, 37 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1983 | |
Почтовый индекс | 246045 | |
Район | Железнодорожный | |
Микрорайон | Волотова | |
Улица | Бровки | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 3975 | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 72 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Железнодорожное | |
Принадлежность жилого дома | ЖЭУ-17 |
Идёт загрузка карты…
Микрорайон «Волотова» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Бровки | 5 • 7 • 13 • 17 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 33 • 35 • 37 • 41 • 43 • 45 • 49 |
улица Каменщикова | 40 • 42 • 44 • 46 |
улица Огоренко | 5 • 7 • 7к2 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 21к2 • 25 • 27 • 29 |
улица Олимпийская | 5 • 6к1 • 6к2 • 8 • 8к1 • 10к1 • 10к2 • 12 • 16 • 20 • 22 • 24 • 26 |
улица Свиридова | 1 • 1г • 1к2 • 3 • 5 • 7 • 7к2 • 9 • 11 • 16 • 16а • 17 • 19 • 22 • 25 • 27 • 29 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 41 • 43 |