Кладбища — различия между версиями
Материал из Гомеля
(Новая страница: «{{Гомель 1991 ЭС||Безка=|Страница=257|Название=КЛАДБИЩА|Текст=. В Гомеле 15 кладбищ: 3 действую…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
3 действующих: | 3 действующих: | ||
− | *Рандовское (пл. 49 га, открыто для захоронений с 1988), | + | *[[Рандовское кладбище|Рандовское]] (пл. 49 га, открыто для захоронений с 1988), |
− | *на 14-м километре Черниговского шоссе (пл. 12-га, открыто с 1972), | + | *[[Южное-2 - кладбище|на 14-м километре]] Черниговского шоссе (пл. 12-га, открыто с 1972), |
− | *Мильчанское (пл. 3 га, в черте города с 1982); | + | *[[Мильчанское кладбище|Мильчанское]] (пл. 3 га, в черте города с 1982); |
4 закрытых с разрешением захоронений на свободных местах семейных могил: | 4 закрытых с разрешением захоронений на свободных местах семейных могил: | ||
− | *Осовцы (29 га, действовало в 1973 - 88), | + | *[[Осовцы - кладбище|Осовцы]] (29 га, действовало в 1973 - 88), |
− | *Прудковское (11 га, действовало в 1946-70; братская могила жертв фашизма), | + | *[[Прудковское кладбище|Прудковское]] (11 га, действовало в 1946-70; братская могила жертв фашизма), |
− | *Приозёрное (8,7 га, іісйетвовало в 1970-88), | + | *[[Приозёрное кладбище|Приозёрное]] (8,7 га, іісйетвовало в 1970-88), |
− | *Костюковское (2,4 га, действовало в 1940-88); | + | *[[Костюковское кладбище|Костюковское]] (2,4 га, действовало в 1940-88); |
8 кладбищ закрытых для захоронений: | 8 кладбищ закрытых для захоронений: | ||
− | *Лешинец (4 га, действовало с 19 в. по 1965, в 2 братских могилах захоронено более 200 погибших воинов, в могиле жертв фашизма - более 800 мирных граждан), | + | *[[Лещинское кладбище|Лешинец]] (4 га, действовало с 19 в. по 1965, в 2 братских могилах захоронено более 200 погибших воинов, в могиле жертв фашизма - более 800 мирных граждан), |
− | *Новобелицкое (11 га, действовало с 19 в. по 1967; в 2 братских могилах захоронены погибшие воины и партизаны), | + | *[[Новобелицкое кладбище|Новобелицкое]] (11 га, действовало с 19 в. по 1967; в 2 братских могилах захоронены погибшие воины и партизаны), |
− | *Севрюки ( 8 га, действовало с 19 в. по 1972), | + | *[[Севрюковское кладбище|Севрюки]] ( 8 га, действовало с 19 в. по 1972), |
− | *еврейское на 9-м км Черниговского шоссе (1,2 га, действовало в 1945-72), | + | *[[Южное-1 - кладбище|еврейское на 9-м км]] Черниговского шоссе (1,2 га, действовало в 1945-72), |
− | *Конзаводское (3 га, действовало в 1927-73; в братской могиле захоронены ополченцы), | + | *[[Конзаводское кладбище|Конзаводское]] (3 га, действовало в 1927-73; в братской могиле захоронены ополченцы), |
− | *завода Нормализованных узлов (2,8 га, 1945-73), | + | *[[Станочные узлы - кладбище|завода Нормализованных узлов]] (2,8 га, 1945-73), |
− | *Якубовское (3,9 га, действовало в 1945-88), | + | *[[Якубовское кладбище|Якубовское]] (3,9 га, действовало в 1945-88), |
− | *Волотовское (1,8 га, действовало с 19 в. по 1988). }} | + | *[[Волотовское кладбище|Волотовское]] (1,8 га, действовало с 19 в. по 1988). }} |
+ | [[Категория:Кладбища]] |
Текущая версия на 20:45, 7 мая 2019
ГОМЕЛЬ. Энциклопедический справочник. 1991г. cодержит следующую информацию (стр.257):
КЛАДБИЩА . В Гомеле 15 кладбищ:
3 действующих:
- Рандовское (пл. 49 га, открыто для захоронений с 1988),
- на 14-м километре Черниговского шоссе (пл. 12-га, открыто с 1972),
- Мильчанское (пл. 3 га, в черте города с 1982);
4 закрытых с разрешением захоронений на свободных местах семейных могил:
- Осовцы (29 га, действовало в 1973 - 88),
- Прудковское (11 га, действовало в 1946-70; братская могила жертв фашизма),
- Приозёрное (8,7 га, іісйетвовало в 1970-88),
- Костюковское (2,4 га, действовало в 1940-88);
8 кладбищ закрытых для захоронений:
- Лешинец (4 га, действовало с 19 в. по 1965, в 2 братских могилах захоронено более 200 погибших воинов, в могиле жертв фашизма - более 800 мирных граждан),
- Новобелицкое (11 га, действовало с 19 в. по 1967; в 2 братских могилах захоронены погибшие воины и партизаны),
- Севрюки ( 8 га, действовало с 19 в. по 1972),
- еврейское на 9-м км Черниговского шоссе (1,2 га, действовало в 1945-72),
- Конзаводское (3 га, действовало в 1927-73; в братской могиле захоронены ополченцы),
- завода Нормализованных узлов (2,8 га, 1945-73),
- Якубовское (3,9 га, действовало в 1945-88),
- Волотовское (1,8 га, действовало с 19 в. по 1988).