ЖСПК №49а Центрального района — различия между версиями
Материал из Гомеля
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|Выходные дни= | |Выходные дни= | ||
|Наш партнёр= | |Наш партнёр= | ||
− | | | + | |Паспорт=p-zhspk-49a.jpg |
− | |Вид=vid-zhspk- | + | |Вид=vid-zhspk-49a.jpg<!-- |
|Логотип=logo-zhspk-№49a-tsentral'nogo-rajona.png --> | |Логотип=logo-zhspk-№49a-tsentral'nogo-rajona.png --> | ||
− | | | + | |Ровспан=13 |
}} | }} | ||
{{ЖКХ}} | {{ЖКХ}} |
Текущая версия на 07:24, 20 июня 2018
Жилищно-строительный потребительский кооператив №49"А" Центрального района г.Гомеля | ||
---|---|---|
Название сокр. | ЖСПК №49а Центрального района г.Гомеля | Идёт загрузка карты… |
Название | ЖСПК №49а Центрального района | |
Тип | ЖСПК | |
УНП | 490022769 | |
Дата регистрации | 2003.09.17 | |
Год создания СХ | 2003 | |
Инспекция МНС | 435 - ИМНС по Центральному району Гомеля | |
Статус СХ | Действующий | |
Юридический адрес | Гомель, ул.Кожара, 65 | |
Адрес | Кожара, 65 (по адресу находится 2 СХ) - описание | |
Отрасль | ЖКХ | |
Сфера деятельности | Жилищные кооперативы |
Идёт загрузка карты…
Жилищно-Коммунальное Хозяйство Гомеля | ||
---|---|---|
Гомельское городское ЖКХ КПУП • ЖКХ Гомельской области ГО | ||
КЖРЭУП Центральное | ЖЭУ-3 • ЖЭУ-4 • ЖЭУ-8 • ЖЭУ-25 • ЖЭУ-27 • ЖЭУ-5 • ЖЭУ-9 • ЖЭУ-24 • • РСЦ • РСЦ-1 • РСЦ-2 | |
КЖРЭУП Советское | РЭУ-2 • РЭУ-6 • РЭУ-11 • РЭУ-12 • РЭУ-14 • РЭУ-15 • РЭУ-23 • • РСЦ-1 • РСЦ-2 • РСЦ-3 | |
КЖРЭУП Железнодорожное | ЖЭУ-7 • ЖЭУ-10 • ЖЭУ-13 • ЖЭУ-16 • ЖЭУ-17 • • РСЦ | |
КЖРЭУП Сельмашевское | ЖЭУ-1 • ЖЭУ-2 • ЖЭУ-4 • ЖЭУ-6 • ЖЭУ-7 • ЖЭУ-9 | |
Товарищества собственников • Ассоциация «Гомельский собственник» • Жилищные кооперативы • Гаражные кооперативы |