Красная, 3 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Паспорт=0 188eba 9cbc194d orig.jpg | |Паспорт=0 188eba 9cbc194d orig.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Тендеры == | == Тендеры == |
Версия 21:46, 24 июля 2016
Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутович в г.Гомеле. 1-й пусковой комплекс - ![]() | ||
---|---|---|
паспорт объекта | Идёт загрузка карты… | |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Мозырьский ДСК ОАО | |
Проектная организация | ПолесьеПроект ГП | |
Начало строительства | 2016 | |
Номер объекта | 8115 | |
Статус объекта | строится | |
Район | Железнодорожный | |
Улица | Красная улица, Докутович улица | |
Назначение | жилое | |
Проектная декларация | ожидается в августе | |
Старт продаж квартир | ожидается в августе |
Идёт загрузка карты…
Тендеры
- перенаправление 2014-188731 Тендер: проект КПД в районе ул.Красная-Докутович (10-эт. 3-секц.)
- перенаправление 2014-188716 Тендер: проект 10-эт. 2-секц. КПД в районе ул.Красная-Докутович
Схемы и планы
KMZ/KML файл → Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой для просмотра в Google Earth (Гугл Планета Земля). Скриншот:
2016.07.16 Два КПД в районе улиц Красная-Докутович
См. также
Планируемый объект: Многоэтажный жилой дом по ул. Докутович