Винодельческий завод — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Субъект хозяйствования | ||
+ | |Название полное=Открытое акционерное общество Гомельский винодельческий завод | ||
+ | |Название сокр.=ОАО Гомельский винодельческий завод | ||
+ | |Название=Гомельский винодельческий завод | ||
+ | |Тип=ОАО | ||
+ | |Явл.филиалом= | ||
+ | |УНП=400051877 | ||
+ | |Дата регистрации=1994.02.07 | ||
+ | |Год создания=1994 | ||
+ | |Инспекция МНС=432 - ИМНС по Железнодорожному району Гомеля | ||
+ | |Статус=В процессе ликвидации Подача заявления должника о добровольном банкротстве в связи с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер 30.12.2014 | ||
+ | |Юридический адрес=Гомель, ул.Рогачевская, 10 | ||
+ | |Офис= | ||
+ | |Расположение= | ||
+ | |Телефоны= | ||
+ | |Email= | ||
+ | |Cайты=gvz.by | ||
+ | |vk= | ||
+ | |ok= | ||
+ | |Адрес=Рогачевская, 10 | ||
+ | |Торговые объекты= | ||
+ | |Филиалы= | ||
+ | |Отрасль= | ||
+ | |Рубрика=Продукты питания | ||
+ | |Услуги= | ||
+ | |Товары= | ||
+ | |Время работы= | ||
+ | |Суббота= | ||
+ | |Воскресенье= | ||
+ | |Обеденный перерыв= | ||
+ | |Выходные дни= | ||
+ | |Наш партнёр= | ||
+ | |<!-- Паспорт=p-gomel'skij-vinodel'cheskij-zavod.jpg | ||
+ | |Вид=vid-gomel'skij-vinodel'cheskij-zavod.jpg --> | ||
+ | |Логотип=logo-gomelski-vinzavod.png | ||
+ | |Ровспан=12 |Я.панокомент= |Я.паногод=2016 |Я.паноскрыть= |Я.панокод=1 | ||
+ | }} | ||
{{Гомель 1991 ЭС||Безка=|Страница=121|Название=ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД|Текст=, Гомельский винодельческий завод (ул. [[Рогачёвская, 10]]). Создан в 1933. Входит в состав ПО «[[Гомельпищепром]]». Основная продукция: виноградные вина креплёные, марочные и сухие; кондитерские изделия 4 наименований (ирис), консервы 7 наименований (соки, напитки). Цехи: розлива вин, кондитерский, соковый, переработки сельхозсырья, моечный, тарный. }} | {{Гомель 1991 ЭС||Безка=|Страница=121|Название=ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД|Текст=, Гомельский винодельческий завод (ул. [[Рогачёвская, 10]]). Создан в 1933. Входит в состав ПО «[[Гомельпищепром]]». Основная продукция: виноградные вина креплёные, марочные и сухие; кондитерские изделия 4 наименований (ирис), консервы 7 наименований (соки, напитки). Цехи: розлива вин, кондитерский, соковый, переработки сельхозсырья, моечный, тарный. }} | ||
[[Категория:Заводы]] | [[Категория:Заводы]] |
Версия 13:38, 29 июня 2018
Открытое акционерное общество Гомельский винодельческий завод | ||
---|---|---|
ОАО Гомельский винодельческий завод | Идёт загрузка карты… При обработке переданных параметров возникли следующие ошибки:
не удается выполнить разбор географических координат « Рогачевская, 10 » Элемент карты « Marker » не может быть создан | |
Название | Гомельский винодельческий завод | |
Тип | ОАО | |
УНП | 400051877 | |
Дата регистрации | 1994.02.07 | |
Год создания СХ | 1994 | |
Инспекция МНС | 432 - ИМНС по Железнодорожному району Гомеля | |
Статус СХ | В процессе ликвидации Подача заявления должника о добровольном банкротстве в связи с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер 30.12.2014 | |
Юридический адрес | Гомель, ул.Рогачевская, 10 | |
Адрес | Рогачевская, 10 (по адресу находится 1 СХ) | |
Интернет-ресурсы | gvz.by | |
Сфера деятельности | Продукты питания |
Винодельческий завод на Яндекс.Панораме
ГОМЕЛЬ. Энциклопедический справочник. 1991г. cодержит следующую информацию (стр.121):
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД , Гомельский винодельческий завод (ул. Рогачёвская, 10). Создан в 1933. Входит в состав ПО «Гомельпищепром». Основная продукция: виноградные вина креплёные, марочные и сухие; кондитерские изделия 4 наименований (ирис), консервы 7 наименований (соки, напитки). Цехи: розлива вин, кондитерский, соковый, переработки сельхозсырья, моечный, тарный.