Красная, 3 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Тендеры == | == Тендеры == | ||
− | {{:Тендер 2015-241141}} | + | {{:Тендер 2015-241141}}{{:Тендер 2015-229725}}{{:Тендер 2015-226701}}{{:Тендер 2015-188739}}{{:Тендер 2015-188731}}{{:Тендер 2015-188716}} |
− | {{:Тендер 2015-229725}} | + | |
− | {{:Тендер 2015-226701}} | + | |
− | {{:Тендер 2015-188739}} | + | |
− | {{:Тендер 2015-188731}} | + | |
− | {{:Тендер 2015-188716}} | + | |
== Схемы и планы == | == Схемы и планы == | ||
{{KML|dva_kpd_krasnaya-dokutovich|Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой|1}} | {{KML|dva_kpd_krasnaya-dokutovich|Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой|1}} |
Версия 13:33, 20 июля 2016
Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутович в г.Гомеле. 1-й пусковой комплекс - ![]() | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Мозырьский ДСК ОАО | |
Проектная организация | ПолесьеПроект ГП | |
Начало строительства | 2016 | |
Номер объекта | 8115 | |
Статус объекта | ||
Район | ||
Улица |
Идёт загрузка карты…
Тендеры
Тендер 2015-188739Тендер 2015-188731Тендер 2015-188716Схемы и планы
KMZ/KML файл → Два жилых КПД в районе улиц Красная-Докутовичи - схема с привязкой для просмотра в Google Earth (Гугл Планета Земля). Скриншот: