Октября пр-т, 75 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Я.фото-тэг= | |Я.фото-тэг= | ||
|Статус объекта=построено | |Статус объекта=построено | ||
+ | |Индекс=246029 | ||
|Район=Советский | |Район=Советский | ||
|Микрорайон= | |Микрорайон= |
Версия 21:12, 20 июля 2017
5-эт. 6-секц. жилой дом по адресу: Октября пр-т, 75 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1968 | |
Почтовый индекс | 246029 | |
Район | Советский | |
Улица | Октября пр-т | |
Этажность | 5 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 4815 | |
Количество секций | 6 | |
Количество квартир | 90 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Советское | |
Принадлежность жилого дома | РЭУ-2 |
Идёт загрузка карты…
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 22 • 23 • 28а • 28б • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 37 • 38 • 39 • 43 • 45 • 47 • 49 • 51 • 52 • 53 • 55 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 67 • 68 • 69 • 71 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 85 • 85а • 87 • 89 • 91 • 93 • 95 |