Чечерская, 7
Материал из Гомеля
Версия от 18:07, 2 января 2017; Gorodgomel (обсуждение | вклад)
10-эт. 4-секц. жилой дом по адресу: Чечерская, 7 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1992 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Центральный | |
Микрорайон | 20 | |
Улица | Чечерская | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 8790 | |
Количество секций | 4 | |
Количество квартир | 158 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Центральное | |
Принадлежность жилого дома | ЖЭУ-27 |
Идёт загрузка карты…
Микрорайон №20 «Клёнковский» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Макаёнка | 3 • 5 • 7 • 9 • 11 • 13 • 15 • 17 • 17а • 17б • 21 • 23 • 23к1 • 25 • 27 • 27к1 • 27к2 • 27к3 • 27к4 • 29 • 33 • 35 |
улица Свиридова | 26 • 28 • 28к1 • 28к2 • 30 • 32 • 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46 • 48 |
улица Чечерская | 1 • 3 • 5 • 7 • 9 • 13 • 15 • 17 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 29 • 31 • 33 • 35 |