Хмельницкого, 87
Материал из Гомеля
Версия от 11:41, 2 марта 2017; Gorodgomel (обсуждение | вклад)
5-эт. 8-секц. жилой дом по адресу: Хмельницкого, 87 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1972 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Советский | |
Улица | Хмельницкого | |
Этажность | 5 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 5873 | |
Количество секций | 8 | |
Количество квартир | 119 | |
Эксплуатирующая организация | ЖСК-61 | |
Принадлежность жилого дома | ЖСК-61 |
Идёт загрузка карты…
59 • 61 • 64 • 66 • 68 • 70 • 72 • 83 • 85 • 87 • 87а • 88 • 88а • 89 • 90а • 91 • 92 • 92а • 93 • 93а • 94 • 95 • 97 • 98 • 100 • 102 • 104 • 108 • 108к1 • 108к2 • 108к3 • 108к4 • 110 • 112 • 114 • 116 • 118 • 120к1 • 120к2 • 120к3 • 122 • 124 • 126 • КПД (проект) |