Искать по свойству
На этой странице предоставлен простой интерфейс просмотра для нахождения сущностей по описанным свойствам и именованным значениям. Другие доступные интерфейсы поиска включают в себя страницу поиск свойств и построитель поисковых запросов.
Список результатов
- Чечерская, 68б + (52.46691122, 31.04293614)
- Сухого, 14 + (52.4669369675676, 30.9694674540541)
- Макаёнка, 17а + (52.4669477652174, 31.0333356956522)
- Проезжая, 5 + (52.46696096, 31.01241334)
- Героев Подпольщиков, 17 + (52.46697135, 30.9732726833333)
- ТЦ Корона + (52.466995, 30.981185)
- Чечерская, 31 + (52.4670206307692, 31.0397444076923)
- Каменщикова, 46 + (52.46709398, 31.02768202)
- Проезжая, 3 + (52.4670983, 31.01152148)
- Троллейбусная, 2 + (52.467117, 30.984536)
- Маневича, 30 + (52.4672293588235, 30.9609529294118)
- Школа в мкрн.№21 + (52.467230, 31.044666)
- Макаёнка, 17б + (52.4672390611111, 31.0341216777778)
- Сухого, 16 + (52.4672493189189, 30.9706782486487)
- Чечерская, 70 + (52.4672833, 31.0415863375)
- Чечерская, 33а + (52.4672839, 31.0367965)
- Троллейбусная, 4 + (52.467337, 30.985517)
- Каменщикова, 44 + (52.46736682, 31.02678342)
- Макаёнка, 17 + (52.4673689081081, 31.0326962486486)
- Макаёнка, 19 + (52.4673836368421, 31.0353351368421)
- Маневича, 22 + (52.4673900352941, 30.9654013882353)
- Макаёнка, 21 + (52.467467317647, 31.0335272176471)
- Чечерская, 33 + (52.4674997105263, 31.0396093894737)
- Троллейбусная, 5 + (52.467523, 30.988675)
- Бровки, 49 + (52.4675298, 31.0281122166667)
- Сухого, 18 + (52.4675888459459, 30.9691295108108)
- Маневича, 28 + (52.4675905, 30.9621015882353)
- Свиридова, 48 + (52.46762817, 31.03710192)
- Чечерская, 68 + (52.4676297, 31.043093912)
- Каменщикова, 42 + (52.46763748, 31.02595692)
- Советская, 143 + (52.46767256, 30.98312384)
- Маневича, 26 + (52.4676762619048, 30.9632987666667)
- Физкультурно-оздоровительный центр по ул.Каменщикова + (52.467755, 31.025525)
- Каменщикова, 42а + (52.4677987, 31.02552268)
- Чечерская, 35 + (52.4678315, 31.0388160842105)
- Чечерская, 70а - БелПочта ОПС38 + (52.467844, 31.041995)
- Маневича, 24 + (52.4678691047619, 30.9641843809524)
- Каменщикова, 40 + (52.46788668, 31.02508372)
- Свиридова, 46 + (52.4679158916667, 31.0376101472222)
- Маневича, 18 + (52.4679240027027, 30.9662421297297)
- Троллейбусная, 12е + (52.467930, 30.987556)
- Свиридова, 42 + (52.4679528230769, 31.0364818)
- Героев Подпольщиков, 21 + (52.46797662, 30.97160408)
- ТЦ Евроопт - Свиридова + (52.468090, 31.039296)
- Маневича, 20 + (52.4681552714286, 30.9650621047619)
- Сухого, 20 + (52.4682320769231, 30.9694468846154)
- Свиридова, 40 + (52.4682396914286, 31.03691778)
- Сухого, 22 + (52.46825182, 30.9675593)
- Свиридова, 36 + (52.4682721, 31.0357877923077)
- Каменщикова, 36 + (52.468291, 31.023827)
- Героев Подпольщиков, 19 + (52.4683265911111, 30.9725135977778)