Газеты Гомельская Правда бульвар, 13
Материал из Гомеля
9-этажный 2-подъездный жилой дом по адресу бульвар Газеты Гомельская Правда, 13 - ![]() | ||
---|---|---|
Строительное название | Жилой дом №8 9 / Многоквартирный жилой дом (позиция №8 9 по генплану) в микрорайоне №18 в г. Гомеле | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | Гомельский УКС | |
Генеральный подрядчик | СМТ27 | |
Проектная организация | Гомельпроект | |
Окончание строительства | 2011.01. | |
Год постройки | 2011 | |
Почтовый индекс | 246053 | |
Район | Центральный | |
Микрорайон | 18 | |
Улица | Газеты Гомельская Правда бульвар | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 6595 | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 71 | |
Проектная декларация | 2011 | |
Эксплуатирующая организация | ТС Центровое | |
Принадлежность жилого дома | ТС Центровое |
Идёт загрузка карты…
Ссылки
- Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома -
http://gorod.gomel.by/Files/UKS/ж.д.8-9%20в%2018.doc
Микрорайон №18 «Приозёрный» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Головацкого | 134 (2019) • 136 (2017) • 138 • 140 |
улица Мазурова | 5 • 7 • 9 • 11 • 13 • 15 • 19 (2018) • 23 (2018) |
бульвар Газеты Гомельская Правда | 3 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 24 • 28 • 30 • 34 • 36 • 38 • 42 |
проект | Жилой дом №15 • Жилой дом №16 • Жилой дом №17 • КПД №5 • КПД №6 • КПД №7 |
Карта Микрорайона №18 |