МЖК Солнечный, к2
Материал из Гомеля
9-эт. 4-секц. жилой дом по адресу: МЖК Солнечный, к2 - 0 - | ||
---|---|---|
![]() |
Идёт загрузка карты… | |
Почтовый индекс | 246046 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 52 | |
Улица | МЖК Солнечный | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 4 |
Идёт загрузка карты…

По адресу МЖК Солнечный, к2 находятся следующие (11) субъекты хозяйствования:
название | лого | дата рег. | пом. | сайт | сфера деятельности |
---|---|---|---|---|---|
АлександрияТранс ЧТУП | 2007.12.07 | 98 | |||
Вернерит ООО | 2010.03.22 | ||||
ЖКХ МЖК УП | 2004.01.22 | ||||
ЖКХ ОДО ПСО Гамма | ![]() | 2001.02.26 | psogamma.by | ЖКХ | |
Инсталлэйшнстрой ООО | 2012.10.24 | ||||
МЖК Солнечный ОО | ![]() | 1994.02.21 | mjk.gomel.by | Общественные объединения | |
МЖК-Центр ОДО | 2008.03.12 | 6 | |||
ОПС №46 | ![]() | belpost.by | |||
ПСО Гамма ОДО | ![]() | 1994.07.06 | psogamma.by | ||
Система Нова ЧПТУП | 2015.03.03 | ||||
СладТорг ЧТУП | ![]() | 2011.12.08 | sladtorg.by | Продукты |
Микрорайон №52 «Солнечный» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица 70 лет БССР | 1 • 11 • 13 • 15 • 17 • 23 • 25 |
улица Давыдовская | 2 • 4 • 6 |
улица Косарева | 6 • 6а • 6б • 6в |
МЖК Солнечный | к1 • к2 • к3 • к4 • к5 • к6 |
Речицкий проспект | 86 • 88 • 90 • 92 • 94 • 96 • 98 • 102 • 104 • 106 • 108 • 110 • 112 • 114 • 118 • 120 • 122 • 124 • 126 • 128 • 130 • 132 • 132а • 142 • 144 • 146 • 148 • 150 • 152 |