МЖК Солнечный, к3
Материал из Гомеля
12-эт. 1-секц. жилой дом по адресу: МЖК Солнечный, корпус 3 - | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Год постройки | 1995 | |
Почтовый индекс | 246046 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 52 | |
Улица | МЖК Солнечный | |
Этажность | 12 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 5014 | |
Количество квартир | 51 | |
Эксплуатирующая организация | ПСО Гамма ОАО | |
Принадлежность жилого дома | ПСО Гамма ОАО |
Идёт загрузка карты…
По адресу МЖК Солнечный, к3 находятся следующие (5) субъекты хозяйствования:
название | лого | дата рег. | пом. | сайт | сфера деятельности |
---|---|---|---|---|---|
Гомельская областная федерация спортивного танца ОО | ![]() | 2014.06.12 | 1 | Общественные объединения Танцы | |
Дом,сад,огород | |||||
Класс ОДО | 1994.02.21 | ||||
ЛандшафтЭкоСервис ОДО | 1996.07.19 | Семена. Рассада. Саженцы | |||
Луч инжиниринг ВПС ООО | ![]() | 2009.03.10 | 1 | luchi.by | Кабели. Провода Оборудование |
Микрорайон №52 «Солнечный» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица 70 лет БССР | 1 • 11 • 13 • 15 • 17 • 23 • 25 |
улица Давыдовская | 2 • 4 • 6 |
улица Косарева | 6 • 6а • 6б • 6в |
МЖК Солнечный | к1 • к2 • к3 • к4 • к5 • к6 |
Речицкий проспект | 86 • 88 • 90 • 92 • 94 • 96 • 98 • 102 • 104 • 106 • 108 • 110 • 112 • 114 • 118 • 120 • 122 • 124 • 126 • 128 • 130 • 132 • 132а • 142 • 144 • 146 • 148 • 150 • 152 |