Оранжерейная, 121 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 120: | Строка 120: | ||
Стоимость 1 (одного) м<sup>2</sup> общей площади квартиры (на дату опубликования проектной декларации - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строящих жилые помещения с государственной поддержкой, с ограниченной прибылью в размере '''5'''% и направляемых в установленном порядке администрациями районов города Гомеля для заключения договоров) составляет '''746''' (семьсот сорок шесть) белорусских рублей. | Стоимость 1 (одного) м<sup>2</sup> общей площади квартиры (на дату опубликования проектной декларации - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строящих жилые помещения с государственной поддержкой, с ограниченной прибылью в размере '''5'''% и направляемых в установленном порядке администрациями районов города Гомеля для заключения договоров) составляет '''746''' (семьсот сорок шесть) белорусских рублей. | ||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
+ | {{Фотоальбом ||Кол.фото=62|Дата=2019.07.13|Текст= мкрн.Федюнинский|Высота=|Файл=fa-2019.07.13-mkrn.fedyuninskij.jpg|Ширина=|Я.фото-юзер=|Я.фото-тэг=|Я.фото-альбом=https://yadi.sk/a/ITdRMOnf1eScnw|Google-фото=https://photos.app.goo.gl/pWFHAbVpAoh9idxZ8|fb-фото-альбом=https://www.facebook.com/pg/egomel/photos/?tab=album&album_id=2555683437783579|vk-фото-альбом=https://vk.com/album-72776877_263697451|ok-фото-альбом=https://ok.ru/egomel/album/883885942313|}} | ||
{{ЯФ слайд-шоу|555430}} | {{ЯФ слайд-шоу|555430}} | ||
{{ГуглФото}} | {{ГуглФото}} | ||
#'''2017.09.03''' - https://photos.app.goo.gl/FDUYXidObgsVQKdi1 --> | #'''2017.09.03''' - https://photos.app.goo.gl/FDUYXidObgsVQKdi1 --> | ||
+ | == Фотогалерея == | ||
+ | {{Фотоальбом ||Кол.фото=62|Дата=2019.07.13|Текст= мкрн.Федюнинский|Высота=|Файл=fa-2019.07.13-mkrn.fedyuninskij.jpg|Ширина=|Я.фото-юзер=|Я.фото-тэг=|Я.фото-альбом=https://yadi.sk/a/ITdRMOnf1eScnw|Google-фото=https://photos.app.goo.gl/pWFHAbVpAoh9idxZ8|fb-фото-альбом=https://www.facebook.com/pg/egomel/photos/?tab=album&album_id=2555683437783579|vk-фото-альбом=https://vk.com/album-72776877_263697451|ok-фото-альбом=https://ok.ru/egomel/album/883885942313|}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 23:00, 10 августа 2019
Многоквартирный жилой дом № 2 в р-не ул. Федюнинского в г. Гомеле - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №2 / Многоэтажный жилой дом №2 в р-не ул.Федюнинского в г.Гомеле | |
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2019.03. | |
Окончание строительства | 2019.11. | |
Почтовый индекс | 246007 | |
Район | Железнодорожный | |
Микрорайон | Федюнинский | |
Улица | Оранжерейная | |
Этажность | 11 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 7980 | |
Количество секций | 3 | |
Количество квартир | 132 |
Идёт загрузка карты…
Проект застройки жилого массива
На первом этапе жилой застройки в районе ул.Федюнинского возводятся следующие жилые дома:
- КПД №1 (11 эт. 3 секц.) - Оранжерейная, 119 - строительство началось 2017.10.17
- КПД №2 (11 эт. 3 секц.) - планируется начать в апреле 2019
- КПД №3 (11 эт. 3 секц.) - Оранжерейная, 127 - строительство началось 2018.12.10
- КПД №4 (11 эт. 3 секц.) - Оранжерейная, 115 - строительство началось 2017.07.06
- КПД №5 (10 эт. 2 секц.) - Оранжерейная, 117 - строительство началось 2018.02.21
- КПД №6 (11 эт. 2 секц.) - планируется начать в марте 2019
- Дом №7 (11 эт. 3 секц.) - планируется начать в апреле 2019
- Дом №8 (11 эт. 5 секц.) 1 и 2-я очередь - строительство началось 2018.12.14
- Дом №9 (11 эт. 3 секц.) 1-я очередь - строительство началось 2018.08.17
- Дом №9 (11 эт. 3 секц.) 2-я очередь - строительство началось 2018.08.17
- Дом №10 (11 эт. 3 секц.) 1-я очередь - строительство началось 2019.01.
- Дом №10 (11 эт. 4 секц.) 2-я очередь - строительство началось 2019.01.
Фотогалерея
Ссылки
Квартирный вопрос - Строительство жилья в Гомеле | |
---|---|
План • Задел • Карта строительства жилья • Долевое строительство жилья • Все стройки жилых домов Гомеля • Новостройки 2016 2017 2018 2019 • Сообщества жильцов • Перспективы строительства жилья • Риелторы |
Микрорайон жилой застройки в районе ул.Федюнинского • Генплан (карта) микрорайона | ||
---|---|---|
Виноградная улица | 8 • 12 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 23а | |
Оранжерейная улица | 115 • 117 • 119 • 121 • 125 • 127 • 131 |