Свиридова, 1к2
Материал из Гомеля
Версия от 00:02, 8 июня 2017; Gorodgomel (обсуждение | вклад)
9-эт. 5-секц. жилой дом по адресу: Свиридова, 1 корпус 2 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1987 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Железнодорожный | |
Микрорайон | Волотова | |
Улица | Свиридова | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 11255 | |
Количество секций | 5 | |
Количество квартир | 167 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Железнодорожное | |
Принадлежность жилого дома | ЖЭУ-17 |
Идёт загрузка карты…
Свиридова, 1к2 на Яндекс.Панораме
Микрорайон «Волотова» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Бровки | 5 • 7 • 13 • 17 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 33 • 35 • 37 • 41 • 43 • 45 • 49 |
улица Каменщикова | 40 • 42 • 44 • 46 |
улица Огоренко | 5 • 7 • 7к2 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 21к2 • 25 • 27 • 29 |
улица Олимпийская | 5 • 6к1 • 6к2 • 8 • 8к1 • 10к1 • 10к2 • 12 • 16 • 20 • 22 • 24 • 26 |
улица Свиридова | 1 • 1г • 1к2 • 3 • 5 • 7 • 7к2 • 9 • 11 • 16 • 16а • 17 • 19 • 22 • 25 • 27 • 29 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 41 • 43 |
1 • 1г • 1к2 • 3 • 5 • 7 • 7к2 • 9 • 11 • 16 • 16а • 17 • 19 • 22 • 25 • 26 • 27 • 28 • 28к1 • 28к2 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 46 • 47 • 48 • 49 • 51 • 57 • 57к1 • 59 • 61 • 63 • 65 • 69 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 81 • 83 • 85 • 85к1 • 85к2 • 89 • 91 • 93 • 95 • 95к1 • 97 |