Артёма, 2
Материал из Гомеля
4-эт. 6-секц. жилой дом по адресу: Артёма, 2 - | ||
---|---|---|
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 1959 | |
Почтовый индекс | 246050 | |
Район | Центральный | |
Улица | Артёма | |
Этажность | 4 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 2552 | |
Количество секций | 6 | |
Количество квартир | 94 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Центральное | |
Принадлежность жилого дома | ЖЭУ-3 |
Идёт загрузка карты…
Артёма, 2 на Яндекс.Панораме
1 • 1а • 2 • 3 • Аквамарин (проект) |