Барыкина, 84
10-этажный 3-подъездный жилой дом по адресу улица Барыкина, 84 - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД по ул.Барыкина 1-я очередь (10 эт. 3 секц.) / Многосекционный жилой дом по улице Барыкина в г.Гомеле 1-я очередь строительства | |
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК ОАО | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2015.08.26 | |
Окончание строительства | 2016.07. | |
Год постройки | 2016 | |
Почтовый индекс | 246027 | |
Район | Советский | |
Улица | Барыкина | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 3 | |
Количество квартир | 108 | |
Проектная декларация | 2016.01.19 | |
Старт продаж квартир | 2016.01.25 | |
Встроенные коммерческие площади | первый этаж | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Советское | |
Принадлежность жилого дома | РЭУ-11 | |
Сообщество жильцов | вконтакте |
Идёт загрузка карты…
По адресу Барыкина, 84 находятся следующие (8) субъекты хозяйствования:
название | лого | дата рег. | пом. | сайт | сфера деятельности |
---|---|---|---|---|---|
SV-Мебель | MebelMag.by | ||||
Белбланкавыд - Барыкина, 84 | belblank.by | ||||
Комод ЧПТУП | 2010.08.04 | 115 | ko-mod.by | Мебель | |
Мебельный шик - Барыкина, 84 | кухни-гомель.бел | ||||
МикроДруг ЧУП | 2013.08.16 | mcdr.by | Ветеринария | ||
Микродруг | mcdr.by | ||||
Хэппи Рич | |||||
Хэппи Рич ООО | 2018.03.23 | Торговля |
Фасады дома
Набор квартир
однокомнатные – 18 квартир, из них:
18 квартир общей площадью – 43,68 м2, жилой – 16,27 м2
- двухкомнатные – 72 шт., из них:
36 квартир общей площадью- 59,68 м2, жилой- 32,16 м2
14 квартир общей площадью- 68,01 м2, жилой- 31,23 м2
4 квартиры общей площадью- 72,98 м2, жилой- 31,23 м2
4 квартиры общей площадью- 62,07 м2, жилой- 27,89 м2
14 квартир общей площадью- 58,35 м2, жилой- 27,89 м2
- трехкомнатные – 18 шт., из них:
14 квартир общей площадью – 80,28 м2, жилой – 44,16 м2
4 квартиры общей площадью – 87 м2, жилой – 44,16 м2
Фоторепортажи
См. также
КПД по ул.Барыкина 2-я очередь (7-10 эт. 4 секц.)
Ссылки
- Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома - http://gorod.gomel.by/Files/UKS/barikina1.doc
- 18.12.2015 Новостройки LIVE: жилой дом по улице Барыкина в Гомеле - http://metr.by/article/3814
Строительство жилых домов по ул.Барыкина | |
---|---|
КПД по ул.Барыкина 1-я оч. (10 эт. 3 секц.) - Барыкина, 84 (2016) • КПД по ул.Барыкина 2-я оч. (7-10 эт. 4 секц.) - Барыкина, 86 (2017) • Чкалова, 55 (2019) КПД в квартале ул.Барыкина–Гомельская 1-я очередь - Барыкина, 80 (2019) • КПД в квартале ул.Барыкина–Гомельская 2-я очередь (2020) |
100 • 113 • 118 • 121 • 123 • 125 • 127а • 129 • 131 • 133 • 135 • 137 • 139 • 140 • 141 • 142 • 147 • 153 • 163 • 163а • 167 • 167а • 206 • 293 • 295 • 297 |