Микрорайон №50 «Молодёжный»
Материал из Гомеля
| Название | Молодёжный | Идёт загрузка карты… |
|---|---|---|
| Район | Советский | |
| Почтовые индексы | 246012 | |
| Улицы | Лазурная, Косарева, Речицкий пр-т, Объездная
|
Идёт загрузка карты…
Микрорайон №50 «Молодёжный» на Яндекс.Панораме -
Содержание
Расположение
Микрорайон расположен в западной части Советского района города.
Границы микрорайона:
- северная – улица Лазурная
- восточная – улица Косарева
- южная – Речицкий проспект (бывшее Речицкое шоссе)
- западная – улица Объездная
Ведомость жилых домов микрорайона
Многоквартирные жилые дома - Микрорайон №50 «Молодёжный»:
| этажей | секций | квартир | год | принадлежность | эксплуатация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Речицкий пр-т, 115 | 10 | 4 | 156 | 2012 | ||
| Речицкий пр-т, 117 | 10 | 1 | 40 | 2015 | ||
| Речицкий пр-т, 121 | 10 | |||||
| Речицкий пр-т, 123 | 9 | |||||
| Речицкий пр-т, 125 | 9 | 2 | ЖСПК-188 | ЖСПК-188 | ||
| Речицкий пр-т, 129 | 10 | 2002 | ЖПК-44а | ЖПК-44а | ||
| Речицкий пр-т, 143 | 10 | 1 | 40 | 2009 | ЖСПК-213 | ЖСПК-213 |
| Речицкий пр-т, 145 | 10 | 2 | ||||
| Речицкий пр-т, 149 | 10 | 2 | ||||
| Речицкий пр-т, 151 | 10 | 2 | ЖСПК-211 | ЖСПК-211 | ||
| Речицкий пр-т, 153 | 10 | 2 | 2009 | ЖСПК-212 | ЖСПК-212 | |
| Речицкий пр-т, 155 | 10 | 2 | 2010 | ТС Домовладельцы | ТС Домовладельцы | |
| Речицкий пр-т, 157 | 10 | 1 | 2010 | ТС Речицкое шоссе, 157 | ТС Речицкое шоссе, 157 | |
| Речицкий пр-т, 159 | 10 | 2 | 2010 | ТС Речицкое шоссе, 159 | ТС Речицкое шоссе, 159 |
Космоснимки из Google Earth
Аэрофотопанорамы
| Микрорайон №50 | |
|---|---|
| Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
| Речицкий проспект | 115 • 117 • 121 • 123 • 125 • 129 • 143 • 145 • 149 • 151 • 153 • 155 • 157 • 159 |
| Районы и микрорайоны Гомеля (жилые массивы) • Карта микрорайонов Гомеля | |
|---|---|
| Центральный | Старый аэродром • Мельников луг: 16, 17 • Приозёрный: 18, 19 • Клёнковский: 20, 20а, 21 • 22 • Старая Волотова • Набережный |
| Советский район | Любенский: 5, 5а • Западный: 45 • Молодёжный: 50 • Речицкий: 51 • Солнечный: 52 • Давыдовка: 53 • Шведская горка: 59 • Монастырёк • Спутник Мира • Фестивальный • Медгородок |
| Железнодорожный | Волотова: 11 12 13 • Сельмаш • Костюковка • Красный Октябрь • Новая Жизнь • Прудок • Старая Мильча • Новая Мильча • Нижнее Брилёво |
| Новобелицкий | 15 • 35 • Хутор: 94 96 • Кристалл: 97 • Южный: 104 • Чапаево • Якубовка • Романовичи • Мостище • Химы |
| проект + район | 55 56 57 58 • 59а 59б Шведская горка • Берёзки • Плёсы • Федюнинского • Юбилейный • Чёнки • Севруки • Чёнки 2 |



