Свойство:Координаты
Материал из Гомеля
Это свойство типа Географические координаты. Ссылки на страницы, использующие форму .
Страницы, использующие свойство “Координаты”
Отображаются 25 страницы, использующие это свойство.
(предыдущие 25) (следующие 25)1 | |
---|---|
1 Момент технологии ООО + | 52° 28' 17", 31° 0' 44" + |
1-я Техническая, 52 + | 52° 21' 43", 31° 1' 40" + |
1-я Техническая, 54 + | 52° 21' 37", 31° 1' 41" + |
1-я Техническая, 56 + | 52° 21' 43", 31° 1' 37" + |
1-я Техническая, 58 + | 52° 21' 36", 31° 1' 35" + |
1-я Техническая, 60 + | 52° 21' 35", 31° 1' 32" + |
1-я Техническая, 62 + | 52° 21' 35", 31° 1' 36" + |
10 лет Октября, 1 + | 52° 23' 13", 31° 1' 29" + |
1000 Мелочей - Карповича, 10 + | 52° 25' 39", 30° 59' 58" + |
1000 Мелочей - Рогачёвская, 2а + | 52° 26' 16", 31° 0' 10" + |
1000 мелочей - Интернациональная, 33 + | 52° 25' 10", 31° 0' 9" + |
100Пицот ООО + | 52° 25' 40", 31° 0' 9" + |
10Х ЧУП + | 52° 25' 33", 31° 0' 40" + |
11 Июля, 10 + | 52° 23' 46", 31° 1' 32" + |
11 Июля, 12 + | 52° 23' 48", 31° 1' 40" + |
11 Июля, 17 + | 52° 23' 53", 31° 1' 51" + |
11 Июля, 9 + | 52° 23' 48", 31° 1' 41" + |
12 месяцев + | 52° 25' 1", 30° 57' 39" + |
2 | |
202 Гомель ООО + | 52° 23' 18", 31° 2' 19" + |
21-й микрорайон ЧУП + | 52° 27' 47", 31° 2' 15" + |
24baby + | 52° 26' 43", 31° 0' 59" + |
3 | |
3-я Авиационная, 11 + | 52° 26' 59", 31° 0' 8" + |
3-я Авиационная, 13 + | 52° 26' 56", 31° 0' 9" + |
3-я Авиационная, 13а + | 52° 26' 55", 31° 0' 10" + |
3-я Авиационная, 15 + | 52° 26' 58", 31° 0' 13" + |