Искать по свойству
На этой странице предоставлен простой интерфейс просмотра для нахождения сущностей по описанным свойствам и именованным значениям. Другие доступные интерфейсы поиска включают в себя страницу поиск свойств и построитель поисковых запросов.
Список результатов
- Чечерская, 58 + (52.4664822882353, 31.0436696294118)
- Народного Ополчения, 18 + (52.466514956, 30.961112172)
- Народного Ополчения, 5 + (52.4665151, 30.9597614777778)
- Героев Подпольщиков, 7 + (52.46655296, 30.97162008)
- Проезжая, 11 + (52.4665586, 31.0148832)
- Героев Подпольщиков, 15 + (52.4665928142857, 30.9727745857143)
- Чечерская, 29 + (52.4665944307692, 31.0395484384615)
- Чечерская, 56 + (52.4666229153846, 31.0421052769231)
- Чечерская, 54 + (52.4666647941177, 31.0411909823529)
- Героев-Подпольщиков, 15а + (52.4667229285714, 30.9730683571429)
- Проезжая, 9 + (52.46674688, 31.01403582)
- Сухого, 8 + (52.4667555590909, 30.9680329136364)
- Маневича, 24а + (52.46679368, 30.9642577266667)
- Маневича, 26а + (52.4668008818182, 30.9623900818182)
- Проезжая, 7 + (52.46681336, 31.01333774)
- Героев Подпольщиков, 15а + (52.466829, 30.973086)
- Сухого, 15 + (52.46683118, 30.96606448)
- Советская, 141а + (52.4669033666667, 30.9837878166667)
- Чечерская, 68б + (52.46691122, 31.04293614)
- Сухого, 14 + (52.4669369675676, 30.9694674540541)
- Макаёнка, 17а + (52.4669477652174, 31.0333356956522)
- Проезжая, 5 + (52.46696096, 31.01241334)
- Героев Подпольщиков, 17 + (52.46697135, 30.9732726833333)
- ТЦ Корона + (52.466995, 30.981185)
- Чечерская, 31 + (52.4670206307692, 31.0397444076923)
- Каменщикова, 46 + (52.46709398, 31.02768202)
- Проезжая, 3 + (52.4670983, 31.01152148)
- Троллейбусная, 2 + (52.467117, 30.984536)
- Маневича, 30 + (52.4672293588235, 30.9609529294118)
- Школа в мкрн.№21 + (52.467230, 31.044666)
- Макаёнка, 17б + (52.4672390611111, 31.0341216777778)
- Сухого, 16 + (52.4672493189189, 30.9706782486487)
- Чечерская, 70 + (52.4672833, 31.0415863375)
- Чечерская, 33а + (52.4672839, 31.0367965)
- Троллейбусная, 4 + (52.467337, 30.985517)
- Каменщикова, 44 + (52.46736682, 31.02678342)
- Макаёнка, 17 + (52.4673689081081, 31.0326962486486)
- Макаёнка, 19 + (52.4673836368421, 31.0353351368421)
- Маневича, 22 + (52.4673900352941, 30.9654013882353)
- Макаёнка, 21 + (52.467467317647, 31.0335272176471)
- Чечерская, 33 + (52.4674997105263, 31.0396093894737)
- Троллейбусная, 5 + (52.467523, 30.988675)
- Бровки, 49 + (52.4675298, 31.0281122166667)
- Сухого, 18 + (52.4675888459459, 30.9691295108108)
- Маневича, 28 + (52.4675905, 30.9621015882353)
- Свиридова, 48 + (52.46762817, 31.03710192)
- Чечерская, 68 + (52.4676297, 31.043093912)
- Каменщикова, 42 + (52.46763748, 31.02595692)
- Советская, 143 + (52.46767256, 30.98312384)
- Маневича, 26 + (52.4676762619048, 30.9632987666667)
- Физкультурно-оздоровительный центр по ул.Каменщикова + (52.467755, 31.025525)