Искать по свойству
На этой странице предоставлен простой интерфейс просмотра для нахождения сущностей по описанным свойствам и именованным значениям. Другие доступные интерфейсы поиска включают в себя страницу поиск свойств и построитель поисковых запросов.
Список результатов
- Федюнинского, 9 + (52.4772943857143, 30.9862519714286)
- Свиридова, 9 + (52.4773319, 31.0220968714286)
- Свиридова, 7к2 + (52.4773995081081, 31.0187174594595)
- Советская, 169к2 + (52.47742164, 30.97846808)
- Олимпийская, 16 + (52.4776495460318, 31.0272380539683)
- Советская, 171 + (52.477711, 30.9757621)
- Огоренко, 16 + (52.4777486428572, 31.0238192142857)
- Советская, 169 + (52.47786024, 30.9772008)
- Свиридова, 5 + (52.4778640705882, 31.0197849058824)
- Свиридова, 1г + (52.4781013782609, 31.0168166217391)
- Огоренко, 14 + (52.4781550153846, 31.0243451923077)
- Федюнинского, 13 + (52.47822172, 30.98746068)
- Федюнинского, 8 + (52.4782954, 30.9848820714286)
- Свиридова, 3 + (52.4783463714286, 31.0191267619048)
- Свиридова, 1к2 + (52.478401092, 31.017585272)
- Огоренко, 12 + (52.4786537923077, 31.0249331846154)
- Хуторянского, 35а + (52.47877332, 31.01060998)
- Огоренко, 18 + (52.478844, 31.021164)
- Свиридова, 1 + (52.4789034318182, 31.0186205545455)
- Федюнинского, 10 + (52.47892216, 30.98597912)
- Олимпийская, 12 + (52.4793771, 31.02421536)
- Свиридова, 1а + (52.479469, 31.018021)
- Олимпийская, 13а + (52.4794748181818, 31.0259802454545)
- Олимпийская, 4а + (52.479502, 31.020005)
- Олимпийская, 10к2 + (52.479534, 31.021806)
- Олимпийская, 13 + (52.479537, 31.026112)
- Федюнинского, 17 + (52.4796593947368, 30.9895597947368)
- Олимпийская, 8 + (52.479819, 31.021242)
- Олимпийская, 6к1 + (52.479969, 31.0206954588235)
- Олимпийская, 10к1 + (52.480045, 31.022407)
- Олимпийская, 8к1 + (52.480405, 31.021924)
- Олимпийская, 6к2 + (52.4804203190476, 31.0213168714286)
- Олимпийская, 4 + (52.480706587234, 31.0195438680851)
- Олимпийская, 5 + (52.48163952, 31.02049518)
- Федюнинского, 19 + (52.4824801, 30.99212984)
- Лепешинского, 7 + (52.48251124, 31.00247876)
- Федюнинского, 25 + (52.4829789555556, 31.0045902)
- Федюнинского, 27 + (52.483058, 31.005505)
- Федюнинского, 19а + (52.48329795, 30.9932125)
- Свиридова, 4 + (52.483880, 30.998408)
- Федюнинского, 16 + (52.4839585142857, 30.9903736)
- Витебская 2-я, 30 + (52.484361, 31.009330)
- Лепешинского, 157 + (52.485343, 30.975868)
- Лепешинского, 159 + (52.485343, 30.975868)
- Лепешинского, 159а + (52.485937, 30.975723)
- Лепешинского, 161 + (52.486032, 30.974231)
- Федюнинского, 21 + (52.487879, 31.002001)
- Корпус инфекционной больницы (2я очередь) + (52.488022, 30.986595)
- Корпус инфекционной больницы на ул.Федюнинского + (52.488226, 30.986862)
- Виноградная, 17 + (52.491066, 30.992639)
- Виноградная, 19 + (52.491235, 30.993824)