Ильича улица
Название | улица Ильича | Идёт загрузка карты… |
---|---|---|
Название сокр. | Ильича | |
Тип | улица | |
Район | Новобелицкий | |
Дата именования | 1957 | |
Прежние названия | Шоссейная, Ленина | |
Протяжённость | ~ 5840 м | |
Название в честь | Ленин Владимир Ильич | |
Индексы | 246013 дома: 196-270,270а,231-275,289-297,297а,301,331 246021 дома: 4,10-16,20-24,5-31,35-51,51в,51д,51г 246040 дома: 290 246042 дома: 38,66-194, 186а, 192а, 192д,192г, 194а,194б,194в,85-95,153-229,229/1,229/2,229/3 246047 дома: 26-36,55,57,61-75 246144 дома: 2,268а,286,286б,331 246016 дома: 288 |
Идёт загрузка карты…
Крупные здания с адресом - Ильича улица (86):
есть паспорт: 41
есть фото (вид): 63
вид | табл. | эт. | под. | квартир | год | принадлежность | эксплуатация | декларация | мкрн. | ровспан | я.панокод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильича, 10 | ![]() | 2 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 9 | |||||||
Ильича, 100 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 12 | 1939 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | |||
Ильича, 106 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 209 | 2019 | 2017.12.14 | Микрорайон №35 | 19 | |||
Ильича, 12 | ![]() | 2 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 8 | |||||||
Ильича, 14 | ![]() | 3 | 24 | 1954 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | |||||
Ильича, 16 | ![]() | 5 | 1966 | ЖСПК-33 Новобелицкого района | ЖСПК-33 Новобелицкого района | |||||||
Ильича, 161 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||
Ильича, 161а | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 108 | 2009 | ЖСПК-199 | Мостище | 11 | |||
Ильича, 161б | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 108 | 2008 | ЖСПК-189 | ЖСПК-189 | Мостище | 12 | ||
Ильича, 161в | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 162 | 2009 | ЖСПК-205 | ЖСПК-205 | Мостище | 13 | ||
Ильича, 161д | ![]() | ![]() | 1 | Мостище | 7 | |||||||
Ильича, 161ж | ![]() | 1 | Мостище | 7 | ||||||||
Ильича, 162а | 3 | 6 | ||||||||||
Ильича, 163б | ![]() | 9 | 3 | 2009 | ТС Хороший хозяйн | ТС Хороший хозяйн | Мостище | 11 | ||||
Ильича, 163в | ![]() | 9 | 2 | 2009 | ТС Хозяин Дома | ТС Хозяин Дома | Мостище | 11 | ||||
Ильича, 163д | ![]() | 14 | 1 | 84 | 2012 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Мостище | 14 | |||
Ильича, 186а | ![]() | 9 | 3 | 144 | 2011 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 13 | ||||
Ильича, 192а | ![]() | 10 | 3 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 9 | ||||||
Ильича, 192г | ![]() | 9 | 2 | 72 | 2011 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 11 | ||||
Ильича, 192д | ![]() | 9 | 2 | 72 | 2011 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 11 | ||||
Ильича, 194 | 1 | 6 | ||||||||||
Ильича, 194а | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 90 | 1975 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 194б | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 90 | 1975 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 1б | 5 | |||||||||||
Ильича, 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Ильича, 20 | ![]() | 3 | 24 | 1957 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||||
Ильича, 22 | ![]() | 3 | 1952 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 10 | ||||||
Ильича, 26 | ![]() | 4 | 63 | 1956 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | |||||
Ильича, 270 | ![]() | 9 | 3 | 214 | 1996 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Новобелицкое | 11 | ||||
Ильича, 270а | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 110 | 1995 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 270б | ![]() | ![]() | 2 | 6 | ||||||||
Ильича, 275 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | ||||||||
Ильича, 28 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||
Ильича, 284 | 6 | |||||||||||
Ильича, 286 | ![]() | 5 | 6 | |||||||||
Ильича, 286а | ![]() | 4 | 6 | |||||||||
Ильича, 286б | ![]() | 3 | 6 | |||||||||
Ильича, 288 | 5 | 6 | ||||||||||
Ильича, 289 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 56 | 2010 | ЖСПК-195 | ЖСПК-195 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 13 | ||
Ильича, 290 | 5 | |||||||||||
Ильича, 291 | ![]() | 10 | 1 | 2006 | ТС Опал | ТС Опал | Микрорайон №97 «Кристалл» | 11 | ||||
Ильича, 293 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 60 | 2004 | ЖСПК-139 | ЖСПК-139 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 13 | ||
Ильича, 295 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 224 | 2000 | ЖС КИЗ-25 | ЖС КИЗ-25 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 15 | ||
Ильича, 297 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 204 | 1977 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №97 «Кристалл» | 13 | ||
Ильича, 297а | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 58 | 1989 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №97 «Кристалл» | 13 | ||
Ильича, 30 | ![]() | 5 | 76 | 1961 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | |||||
Ильича, 301 | 1 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 7 | |||||||||
Ильича, 32 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 96 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | ||||
Ильича, 331 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
Ильича, 34 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 113 | 1964 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 35 | ![]() | ![]() | 2 | 10 | 1950 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | ||||
Ильича, 36 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 64 | 1968 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 37 | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 1950 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | ||||
Ильича, 38 | ![]() | 2 | 6 | |||||||||
Ильича, 39 | ![]() | 2 | 10 | 1950 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | |||||
Ильича, 4 | 5 | |||||||||||
Ильича, 41 | 3 | 1958 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 9 | |||||||
Ильича, 43 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 44 | 1961 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 45 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 68 | 1983 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 47 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 36 | 1962 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 47а | ![]() | 3 | 5 | |||||||||
Ильича, 49 | ![]() | 2 | 6 | |||||||||
Ильича, 51 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 36 | 1961 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 51а | ![]() | 3 | 6 | |||||||||
Ильича, 51б | 2 | 6 | ||||||||||
Ильича, 51в | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 54 | 1996 | ЖСПК-141 | ЖСПК-141 | 12 | |||
Ильича, 51г | 5 | |||||||||||
Ильича, 53 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | ||||||||
Ильича, 53а | ![]() | ![]() | 2 | 6 | ||||||||
Ильича, 55 | ![]() | ![]() | 3 | 20 | 1951 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 11 | ||||
Ильича, 55а | ![]() | ![]() | 3 | 6 | ||||||||
Ильича, 57 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 48 | 1963 | ЖЭУ-9 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Ильича, 59 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||
Ильича, 59а | 2 | 5 | ||||||||||
Ильича, 61 | ![]() | 18 | 1 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | 9 | ||||||
Ильича, 61а | 2 | 5 | ||||||||||
Ильича, 74 | 5 | |||||||||||
Ильича, 85 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 70 | 1986 | ЖСПК-113 | ЖСПК-113 | Микрорайон №35 | 13 | ||
Ильича, 87 | ![]() | 9 | 7 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №35 | 10 | |||||
Ильича, 87а | ![]() | 2 | 1985 | Микрорайон №35 | 7 | |||||||
Ильича, 89 | ![]() | 9 | 2 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №35 | 10 | |||||
Ильича, 91 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 206 | 1982 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №35 | 13 | ||
Ильича, 93 | ![]() | 9 | 4 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №35 | 10 | |||||
Ильича, 95 | ![]() | 9 | 2 | ЖСПК-107 | ЖСПК-107 | Микрорайон №35 | 10 | 1 | ||||
Ильича, 98а | ![]() | ![]() | 4 | 6 | ||||||||
Черниговские (торговые ряды) | 5 |

ИЛЬИЧА УЛИЦА . В южной части города (Новобелицкий р-н). Названа в честь В. И. Ленина в 1957 (быв. Шоссейная, Ленина ). Протяжённость 5165 м, от Новобелицкого путепровода до Черниговского шоссе. К ней примыкают Жемчужная улица, Зайцева улица, ул. Пирогова, ул. 9 Мая, переулки 8-й Ильича и 1-й Севастопольский, Войкова улица, Склезнёва улица, Герцена улица и др., пересекает ул. Ленинградскую. Центральная улица Новобелицкого р-на, важная транспорт пая магистраль. Часть главного диаметра города (север - юг), связывает Новобелицкий район с Центральным. Известна с 18 в. как главная улица уездного центра - г. Белица, на которой располагались присутственные места. С переносом уездного центра в Гомель (1852) потеряла (как и сама Белица) своё значение и превратилась в центральную улицу пригорода Гомеля. С 1850 часть новой шоссейной дороги (отсюда старое название) Петербург - Киев. На улице находились Александро-Невская и Николаевская церкви, мужское приходское училище (не сохранились), молельные дома. В застройке преобладали 1-этажные деревянные дома усадебного типа. Во время Великой Отечественной войны сильно разрушена. Современный архитектурный облик улицы формировался в послевоенный период. На ряду с домами усадебного типа по строены 2-, 3-, 4-, 5-этажные дома с встроенными в первых этажах магазинами, предприятиями общественного питания, службы быта, комплекс 9-этажных жилых домов. Половина улицы застроена преимущественно 2-5-этажными домами, на остальной части сохранилась деревянная застройка, которая постепенно сносится. На месте снесённых домов строится экспериментальный монолитный 16-этажный жилой дом, возводятся новые корпуса кардиологического центра (1990). На улице расположены гос. организации и учреждения: Новобелицкого р-на Гомеля - райком ЛКСМБ, райисполком Совета нар. депутатов, загс, бюро по трудоустройству населения; Гомельского сельского р-на - райисполком Совета народных депутатов, загс, отдел статистики; пром. предприятия (мясокомбинат, жировой комбинат, швейное ПО «Гомельчанка», завод «Кристалл»), мед. учреждения (больница 3-я городская, филиал больницы городской скорой медицинской помощи, обл. диспансер кардиологический, поликлиника № 3, поликлиника стоматологическая № 3, станции переливания крови областная и санитарно-эпидемиологическая районная, ортопедии, отдел 3-й гор. больницы); магазины «Мясо-молоко», «Лакомка», универсамы, в т. ч. «Черниговский», гастрономы, продовольственные, хлебные, овощные, кулинарии, промтоварные «Дом одежды», «Ткани», «Товары для детей», «Мебель», «Обувь», «Цветы», «Хозтовары», «Галантерея-парфюмерия-трикотаж», «Культтовары», книжный, отдел оптики оптово-розничного магазина «Белмедгехника», рестораны «Хрустальный», «Чабарок», кафе «Сустрэча» и «Чебурашка», столовые, Новобелицкий колхозный рынок, ателье пошива и ремонта одежды и индпошива обуви, парикмахерская, фотостудия, отделения святи № 16, 21, 42, кассы предварит, продажи билетов (авиационных, ж.-д., автобусных), культ.-просвет. учреждения (кинотеатр «Мир», районный Дом культуры, Дом пионеров Гомельского р на, библиотека № 4, библиотека детская № 5, библиотека детская районная), СШ № 1 и 2 (в спорткомплексе СШ № 2 - обл. школа олимпийского резерва), детские ясли-сад. В сквере у кинотеатра «Мир» и на территории жирокомбината установлены памятники В. И. Ленину, на расположенном в начале улицы Новобелицком кладбище - памятник на братской могиле Сов. воинов. Мемориальные доски усыновлены на здании СШ № 2 выпускникам Героям Советского Союза И. Е. Каленикову, Г. М. Склезнёву, Ю. А. Шандалову, на д. № 4 - здании жирокомбината, где во время Отечеств, войны действовала подп. группа под руководством Е. И. Коленникова; на д. № 59 - участковому инспектору милиции А. И. Сысоеву.
[ скрыть ] | |
---|---|
10 • 12 • 14 • 16 • 20 • 22 • 26 • 28 • 30 • 32 • 34 • 35 • 36 • 37 • 39 • 41 • 43 • 45 • 47 • 51 • 51а • 55 • 57 35й микрорайон: 85 • 87 • 89 • 91 • 93 • 95 • 106 (2019) • КПД №1 (стр.) • Мостище: 161а • 161б • 161в • 163б • 163в • 163д 7,8 переулок Ильича: 186а • 192а • 192г • 192д • 194а • 194б • Кристал: 270 • 270а • 289 • 291 • 293 • 295 • 297 • 297а |