Обзор страниц
Клермон-Ферран, 17 |
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Клермон-Ферран, 17 + |
---|---|
Категории | Объекты строительства , 10-этажные жилые дома , Построено 2012 |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
26 февраля 2018 22:24:37 + |
Адрес | Клермон-Ферран, 17 + |
Вид | vid-klermon-ferran-17.jpg + |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК ОАО + |
Год постройки | 2012 + |
Заказчик | ГомельГражданПроект + |
Индекс | ОПС №27 + |
Количество квартир | 80 + |
Количество секций | 2 + |
Координат | 52.41323264, 30.9682729 + |
Координаты |
52° 24' 48", 30° 58' 6"Широта: 52.41323264 Долгота: 30.9682729 + |
Микрорайон | Микрорайон «Фестивальный» + |
Название | 10-эт. 2-секц. жилой дом по адресу: Клермон-Ферран, 17 + |
Название строительное | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом по ул. Клермон-Ферран + |
Название строительное сокр. | КПД по ул.Клермон-Ферран (10 эт. 2 секц.) + |
Назначение | жилое + |
Принадлежность жилого дома | ТС Любимый дом + |
Проектная организация | ГомельГражданПроект + |
Район | Советский район + |
Рейтинг-паспорт | 0 + |
Ровспан | 15 + |
Статус объекта | построено + |
Строение | 17 + |
Улица | Клермон-Ферран + |
Эксплуатирующая организация | ТС Любимый дом + |
Этажность | 10 + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Клермон-Ферран, 17 + , ТС Любимый дом + , ТехТеплоСервис ЧСУП + | Адрес |
---|