Обзор страниц
Магазин №2 "Колокольчик" |
Cайты | sahartorg.by + |
---|---|
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + , Магазин №2 "Колокольчик" + |
Категории | Магазины , Субъекты хозяйствования , Есть на Яндекс.Панораме |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
8 декабря 2018 11:04:18 + |
Адрес | Волотовская, 2 + |
Вид | vid-kolok.jpg + |
Вид по ассортименту | Неспециализированный продовольственный магазин со смешанным ассортиментом товаров + |
Вид по месту | В ином объекте + |
Вид по формату | Магазин + |
Время работы | с 08:00 по 22:00 + |
Группы товаров | Молочные продукты + , Масложировая продукция + , Кондитерские изделия + , Бакалейные товары + , Алкогольные напитки + , Табачные изделия (при наличии лицензии) + |
Классы товаров | Категория:СХ - Торговля + |
Координаты |
52° 25' 52", 31° 0' 47"Широта: 52.431105569231 Долгота: 31.013000146154 + |
Логотип | logo-sakhartorg.png + |
Название сокр. | Магазин «Колокольчик» + |
Номер и дата ТР | 90794 2007-10-03 + |
Паспорт | p-kolok.jpg + |
Подгруппы товаров | Молоко и продукты из молока + , Мука и полуфабрикаты мучных изделий + , Вкусовые товары + , Крепкие алкогольные напитки (при наличии лицензии) + |
Ровспан | 17 + |
Статус | Действующий + |
Тип торгового объекта | товары повседневного спроса + |
Торговая площадь | 78 + |
УНП подразделения | 400078372 + |
Я.паногод | 2011 + |
Я.панокод | <script src="https://panoramas.api-maps.yandex.ru/embed/1.x/?lang=ru&ll=31.01260624%2C52.43062592&ost=dir%3A12.714198653708316%2C0.7887994429083446~span%3A68.97645283177474%2C29.81334680613733&size=690%2C495&l=stv"></script> + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Нет свойств, ссылающихся на эту страницу. |