Обзор страниц
Мазурова, 11 |
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Мазурова, 11 + |
---|---|
Категории | Объекты строительства , Построено 2014 , Микрорайон №18 «Приозёрный» , 10-этажные жилые дома , Есть фотогалерея , Есть на Яндекс.Панораме |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
7 апреля 2019 19:54:19 + |
Адрес | Мазурова 11 + |
Вид | vid-mazurova-11.jpg + |
Встроенные коммерческие площади | цокольный этаж + |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК ОАО + |
Год постройки | 2014 + |
Заказчик | Гомельский ДСК ОАО + |
Индекс | ОПС №53 + |
Количество квартир | 75 + |
Количество секций | 2 + |
Координат | 52.447212, 31.024105 + |
Координаты |
52° 26' 50", 31° 1' 27"Широта: 52.447212 Долгота: 31.024105 + |
Микрорайон | Микрорайон №18 «Приозёрный» + |
Название | 10-этажный 2-подъездный жилой дом по адресу улица Мазурова, 11 + |
Название строительное | 10-ти этажный 4-секционный жилой КПД №20-21 в микрорайоне №18 в г.Гомеле + |
Название строительное сокр. | КПД №21 + |
Назначение | жилое + |
Окончание строительства | 2014.09. + |
Паспорт | P-kpd20-21-mkrn18.jpg + |
Принадлежность жилого дома | ТС Мечта-2014 + |
Проектная декларация | 2013.04.10 + |
Проектная организация | ГомельПроект ОАО + |
Район | Центральный район + |
Рейтинг-вид | 5 + |
Рейтинг-паспорт | 0 + |
Ровспан | 18 + |
Статус объекта | построено + |
Строение | 11 + |
Улица | Мазурова улица + |
Цена за м2 | 9464000 + |
Эксплуатирующая организация | ТС Мечта-2014 + |
Этажность | 10 + |
Я.пано | 2016 + |
Я.паногод | 2016 + |
Я.панокод | <script src="//panoramas.api-maps.yandex.ru/embed/1.x/?lang=ru&ll=31.02249972%2C52.44722221&ost=dir%3A104.6648927804806%2C9.360372703514452~span%3A84.6961323973566%2C38.905683192261186&size=690%2C495&l=stv"></script> + |
Я.фото-тэг | Мазурова 11 + |
№ на плане | 21 + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Гомель Гард ЧСУП + , ИП Лазакович А. Г. + , ТС Мечта-2014 + | Адрес |
---|