Обзор страниц
Мазурова, 117д |
Vk | https://vk.com/club160485529 + |
---|---|
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Мазурова, 117д + |
Категории | Объекты строительства , 11-этажные жилые дома , Микрорайон №19 , Жилищный вопрос , Построено 2018 , Есть на Яндекс.Панораме |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
18 июня 2018 00:12:34 + |
Адрес | Мазурова, 117д + |
Вид | vid-mazurova-117d.jpg + |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК ОАО + |
Год постройки | 2018 + |
Заказчик | Гомельское областное УКС + |
Индекс | ОПС №53 + |
Количество квартир | 88 + |
Количество секций | 2 + |
Координат | 52.456540, 31.026311 + |
Координаты |
52° 27' 23", 31° 1' 35"Широта: 52.45654 Долгота: 31.026311 + |
Микрорайон | Микрорайон №19 «Приозёрный» + |
Название строительное | КПД №21д в мкрн.19 + |
Название строительное сокр. | КПД №21д + |
Назначение | жилое + |
Начало строительства | 2017.08.23 + |
Окончание строительства | 2018.02.28 + |
Паспорт | p-kpd21d-mkrn19.jpg + |
Продажа квартир | 2017.09.25 + |
Проектная декларация | 2017.09.15 + |
Проектная организация | Гомельский ДСК ОАО + |
Район | Центральный район + |
Ровспан | 18 + |
Статус объекта | построено + |
Строение | 117д + |
Улица | Мазурова улица + |
Этажность | 11 + |
Я.пано | 2016 + |
Я.паногод | 2016 + |
Я.панокод | <script src="https://panoramas.api-maps.yandex.ru/embed/1.x/?lang=ru&ll=31.02619737%2C52.45620282&ost=dir%3A26.47695115054771%2C16.607610854486328~span%3A119.99999999999999%2C67.73662945591981&size=690%2C495&l=stv"></script> + |
Я.панокомент | место до начала строительства + |
№ на плане | 21д + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Жилой дом №21д в мкрн.19 + , Жилой дом №21д в мкрн.19 (16 эт.) + , КПД-21д + , КПД-21д в мкрн.19 + , КПД №21д в мкрн.19 (11 эт. 2 секц.) + | страница-перенаправление |
---|---|
Мазурова, 117д + | Адрес |