Обзор страниц
Оськина, 22 |
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Оськина, 22 + |
---|---|
Категории | Объекты строительства , Построено 2010 , Микрорайон №104 «Южный» , 9-этажные жилые дома |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
19 июня 2019 19:00:57 + |
Адрес | Оськина 22 + |
Вид | vid-os'kina-22.jpg + |
Год постройки | 2010 + |
Индекс | ОПС №5 + |
Количество квартир | 108 + |
Количество секций | 3 + |
Координат | 52.355797, 31.050384 + |
Координаты |
52° 21' 21", 31° 3' 1"Широта: 52.355797 Долгота: 31.050384 + |
Микрорайон | Микрорайон №104 «Южный» + |
Название | 9-этажный 3-подъездный жилой дом по адресу улица Оськина, 22 + |
Название строительное | 9-этажный жилой КПД №13 в микрорайоне №104 г. Гомеля + |
Название строительное сокр. | КПД №13 + |
Назначение | жилое + |
Паспорт | p-os'kina-22.jpg + |
Принадлежность жилого дома | ЖСПК-250 + |
Район | Новобелицкий район + |
Ровспан | 12 + |
Статус объекта | построено + |
Строение | 22 + |
Улица | Оськина улица + |
Эксплуатирующая организация | ЖСПК-250 + |
Этажность | 9 + |
Я.паногод | 2016 + |
№ на плане | 13 + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Аптека №8/2 - Фармация + , ЖСПК №250 Новобелицкого района + | Адрес |
---|