Обзор страниц
Павильон - ГГТУ им. П.О. Сухого - Норторг ЧТУП |
Содержит запрос «Содержит запрос» — это предопределённое свойство, которое представляет мета-данные (в форме подобъекта) об индивидуальных запросах.
|
Павильон - ГГТУ им. П.О. Сухого - Норторг ЧТУП + , Павильон - ГГТУ им. П.О. Сухого - Норторг ЧТУП + , Павильон - ГГТУ им. П.О. Сухого - Норторг ЧТУП + , Павильон - ГГТУ им. П.О. Сухого - Норторг ЧТУП + |
---|---|
Категории | Павильоны , Субъекты хозяйствования , Есть на Яндекс.Панораме |
Дата последней правки Это свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта.
|
22 октября 2018 00:47:53 + |
Адрес | Октября пр-т, остановочный комплекс "ГГТУ им. П.О. Сухого" + |
Вид по месту | Иное + |
Вид по формату | Павильон + |
Время работы | Вс.:с 07:00 по 20:00 Вт.:с 07:00 по 20:00 Пн.:с 07:00 по 20:00 Пт.:с 07:00 по 20:00 Ср.:с 07:00 по 20:00 Сб.:с 07:00 по 20:00 Чт.:с 07:00 по 20:00 санитарны день: первый понедельник месяца: санитарный день + |
Координаты |
52° 24' 18", 30° 56' 28"Широта: 52.405195 Долгота: 30.941331 + |
Название полное | Павильон - Норторг ЧТУП + |
Название сокр. | Павильон - Норторг ЧТУП + |
Номер и дата ТР | 141690/2013-06-18 + |
Рейтинг-вид | 0 + |
Рейтинг-паспорт | 0 + |
Ровспан | 12 + |
Статус | Действующий + |
Тип торгового объекта | мини-магазин (мини-маркет) + |
Торговая площадь | 15 + |
УНП подразделения | 491058346 + |
Я.паногод | 2016 + |
Я.панокод | <iframe src="https://yandex.by/map-widget/v1/-/CBBobGu8WA" width="560" height="400" frameborder="1" allowfullscreen="true"></iframe> + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Нет свойств, ссылающихся на эту страницу. |