Мазурова, 13
Материал из Гомеля
10-этажный 2-подъездный жилой дом по адресу улица Мазурова, 13 - ![]() | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №41 / 10-этажные 2-секционные жилые КПД №40 и №41 с пристройкой в микрорайоне №18 г. Гомеля | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | Гомельский ДСК | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | Гомельпроект | |
Окончание строительства | 2015.05.31 | |
Год постройки | 2015 | |
Почтовый индекс | 246053 | |
Район | Центральный | |
Микрорайон | 18 | |
Улица | Мазурова | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 70 | |
Проектная декларация | 2014.12.02 | |
Встроенные коммерческие площади | цокольный этаж | |
Эксплуатирующая организация | ТС Живописное 2015 | |
Принадлежность жилого дома | ТС Живописное 2015 |
Идёт загрузка карты…
[ скрыть ]Микрорайон №18 «Приозёрный» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Головацкого | 134 (2019) • 136 (2017) • 138 • 140 |
улица Мазурова | 5 • 7 • 9 • 11 • 13 • 15 • 17 • 19 (2018) • 21 • 23 (2018) • 25 |
бульвар Газеты Гомельская Правда | 3 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 24 • 28 • 30 • 34 • 36 • 38 • 42 |
проект | Жилой дом №15 • Жилой дом №16 • Жилой дом №17 • КПД №5 • КПД №6 • КПД №7 |
Карта Микрорайона №18 |