Мазурова, 5
Материал из Гомеля
10-этажный 2-подъездный жилой дом по адресу улица Мазурова, 5 - ![]() | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №18 / 10-ти этажный 4-секционный жилой КПД №18-19 в микрорайоне №18 в г.Гомеле | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | Гомельский ДСК | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | Гомельпроект | |
Окончание строительства | 2013 | |
Год постройки | 2013 | |
Почтовый индекс | 246053 | |
Район | Центральный | |
Микрорайон | 18 | |
Улица | Мазурова | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 80 | |
Проектная декларация | 2013.03.25 | |
Встроенные коммерческие площади | цокольный этаж | |
Эксплуатирующая организация | ТС Тандем Дом | |
Принадлежность жилого дома | ТС Тандем Дом |
Идёт загрузка карты…
Ссылки
- Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома -
http://gorod.gomel.by/Files/UKS/dsk/kpd18-19-18.pdf
[ скрыть ]Микрорайон №18 «Приозёрный» | |
---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона: | |
улица Головацкого | 134 (2019) • 136 (2017) • 138 • 140 |
улица Мазурова | 5 • 7 • 9 • 11 • 13 • 15 • 17 • 19 (2018) • 21 • 23 (2018) • 25 |
бульвар Газеты Гомельская Правда | 3 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 24 • 28 • 30 • 34 • 36 • 38 • 42 |
проект | Жилой дом №15 • Жилой дом №16 • Жилой дом №17 • КПД №5 • КПД №6 • КПД №7 |
Карта Микрорайона №18 |