Дубравная, 1 — различия между версиями
Материал из Гомеля
Строка 43: | Строка 43: | ||
|Год постройки= | |Год постройки= | ||
|Дата ввода в эксплуатацию= | |Дата ввода в эксплуатацию= | ||
− | |Ровспан= | + | |Ровспан=10 |
|Я.панокомент= | |Я.панокомент= | ||
|Я.паногод=2016 | |Я.паногод=2016 |
Версия 17:31, 8 июня 2017
9-этажный 6-подъездный жилой дом по адресу улица Дубравная, 1 - | ||
---|---|---|
Строительное название | Жилой дом №3 | |
Идёт загрузка карты… | ||
Статус объекта | построено | |
Район | Новобелицкий | |
Микрорайон | 104 | |
Улица | Дубравная | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 6 | |
Эксплуатирующая организация | КЖРЭУП Центральное | |
Принадлежность жилого дома | ЖЭУ-24 |
Идёт загрузка карты…
Дубравная, 1 на Яндекс.Панораме
Микрорайон №104 «Южный» | ||
---|---|---|
Карта Микрорайона №104 • Ведомость жилых зданий микрорайона : | ||
улица Оськина | 2 • 8 • 10 • 14 • 16 • 22 • 24 • 26 • 28 • 32 • 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46 • 48 • 50 • 54 • 56 • 58 • 60 • 62 • 64 | |
улица Дубравная | 1 • 3 • 5 (2018) • 9 • 13 • 17 (2017) • 17б (2017) • 19 | |
улица Рябиновая | 2а • 4а • 6 • 8 | |
строятся | КПД №39 в 104 мкрн. • КПД №40 в 104 мкрн. • КПД №5,6 в 104 мкрн. | |
Гастроном • Минимаркет • ТЦ «Санта» • ТЦ «Соседи» • Гаражи • Храм • ОПС №5 • Детский сад |