Оськина, 4
Материал из Гомеля
(перенаправлено с «КПД №5,6 в 104 мкрн.»)
11-этажный жилой (поз. №5,6 по генплану) в мик-не № 104 в г. Гомеле - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №5,6 / КПД №5,6 в мкрн.104 | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2019.05. | |
Окончание строительства | 2020.01. | |
Статус объекта | строится | |
Район | Новобелицкий | |
Микрорайон | 104 | |
Улица | Дубравная | |
Этажность | 11 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 6998 | |
Количество секций | 3 | |
Количество квартир | 116 |
Идёт загрузка карты…
Фотогалерея
[ скрыть ]Микрорайон №104 «Южный» | ||
---|---|---|
Карта Микрорайона №104 • Ведомость жилых зданий микрорайона : | ||
улица Оськина | 2 • 8 • 10 • 14 • 16 • 22 • 24 • 26 • 28 • 32 • 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46 • 48 • 50 • 54 • 56 • 58 • 60 • 62 • 64 | ![]() |
улица Дубравная | 1 • 3 • 5 (2018) • 9 • 13 • 17 (2017) • 17б (2017) • 19 | |
улица Рябиновая | 2а • 4а • 6 • 8 | |
строятся | КПД №39 в 104 мкрн. • КПД №40 в 104 мкрн. • КПД №5,6 в 104 мкрн. | |
Гастроном • Минимаркет • ТЦ «Санта» • ТЦ «Соседи» • Гаражи • Храм • ОПС №5 • Детский сад |
[ скрыть ]Квартирный вопрос - Строительство жилья в Гомеле | |
---|---|
План • Задел • Карта строительства жилья • Долевое строительство жилья • Все стройки жилых домов Гомеля • Новостройки 2016 2017 2018 2019 • Сообщества жильцов • Перспективы строительства жилья • Риелторы |