Оськина, 54 — различия между версиями
Материал из Гомеля
м (1 версия импортирована) |
|||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|Стоимость= | |Стоимость= | ||
|Обременение= | |Обременение= | ||
− | |№ на плане= | + | |№ на плане=29 |
− | |Название строительное сокр.= | + | |Название строительное сокр.=КПД №29 |
− | |Название строительное= | + | |Название строительное=9-этажный жилой КПД №29 в микрорайоне №104 г. Гомеля |
|Цена за м2= | |Цена за м2= | ||
|Адрес=Оськина 54 | |Адрес=Оськина 54 |
Версия 13:40, 26 ноября 2016
9-этажный 2-подъездный жилой дом по адресу улица Оськина, 54 - | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №29 / 9-этажный жилой КПД №29 в микрорайоне №104 г. Гомеля | |
Идёт загрузка карты… | ||
Год постройки | 2011 | |
Статус объекта | построено | |
Район | Новобелицкий | |
Микрорайон | 104 | |
Улица | Оськина | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Общая площадь здания, м2 | 6260 | |
Количество секций | 2 | |
Количество квартир | 72 | |
Эксплуатирующая организация | ЖСПК-262 | |
Принадлежность жилого дома | ЖСПК-262 |
Идёт загрузка карты…
Микрорайон №104 «Южный» | ||
---|---|---|
Карта Микрорайона №104 • Ведомость жилых зданий микрорайона : | ||
улица Оськина | 2 • 8 • 10 • 14 • 16 • 22 • 24 • 26 • 28 • 32 • 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46 • 48 • 50 • 54 • 56 • 58 • 60 • 62 • 64 | |
улица Дубравная | 1 • 3 • 5 (2018) • 9 • 13 • 17 (2017) • 17б (2017) • 19 | |
улица Рябиновая | 2а • 4а • 6 • 8 | |
строятся | КПД №39 в 104 мкрн. • КПД №40 в 104 мкрн. • КПД №5,6 в 104 мкрн. | |
Гастроном • Минимаркет • ТЦ «Санта» • ТЦ «Соседи» • Гаражи • Храм • ОПС №5 • Детский сад |