Самые высокие здания Гомеля
Материал из Гомеля
Все (99) здания Гомеля этажностью более 12 этажей :
вид | пасп. | эт. | под. | квартир | год | принадлежность | эксплуатация | декларация | мкрн. | ровспан | я.пано | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Речицкий пр-т, 78 | ![]() | 18 | 1 | Микрорайон №53 «Давыдовка» | 8 | |||||||
Студенческий пр-д, 1 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 89 | 1993 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №53 «Давыдовка» | 13 | ||
Бородина, 6 | ![]() | 18 | 1 | 112 | 2016 | ТС Отличные соседи | ТС Отличные соседи | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 16 | |||
Бородина, 4 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 106 | 2014 | ТС Эдельвейс хаус | ТС Эдельвейс хаус | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 17 | ||
Чечерская, 70 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 106 | 2014 | Микрорайон №21 «Клёнковский» | 15 | ||||
Макаёнка, 35 | ![]() | 18 | 1 | 2006 | ЖСПК-165 | ЖСПК-165 | Микрорайон №20 «Клёнковский» | 11 | ||||
Ильича, 61 | ![]() | 18 | 1 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | 9 | ||||||
Крупской, 108к2 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 107 | 2004 | ЖСПК-17 Железнодорожного района | ЖСПК-17 Железнодорожного района | 12 | |||
Мазурова, 50 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 89 | 1996 | ЖСПК-145 | ЖСПК-145 | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 13 | ||
Кожара, 59 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 106 | 2010 | ЖСПК-175 | ЖСПК-175 | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 14 | ||
Речицкий пр-т, 52 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 1996 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №53 «Давыдовка» | 12 | |||
Головацкого, 105а | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 97 | 2008 | ТС Олимпийский-Гомель-5 | ТС Олимпийский-Гомель-5 | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 14 | ||
Речицкий пр-т, 152 | ![]() | 18 | 1 | ЖСПК-164 | ЖСПК-164 | Микрорайон №52 «Солнечный» | 10 | |||||
Октября пр-т, 1 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 87 | 1997 | ЖСПК-155 | ЖСПК-155 | 12 | |||
Речицкий пр-т, 150 | ![]() | 18 | 1 | ЖСПК-163 | ЖСПК-163 | Микрорайон №52 «Солнечный» | 10 | |||||
Красная, 6 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 102 | 2012 | ЖЭУ-16 | КЖРЭУП Железнодорожное | 16 | |||
Черниговская, 48 | ![]() | 18 | 1 | ЖСПК-142 | ЖСПК-142 | 9 | ||||||
Советская, 144 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 2018 | Микрорайон №22 | 17 | |||||
Дубравная, 5 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 161 | 2018 | ТС Южная Дубрава | ТС Южная Дубрава | 2017.12.14 | Микрорайон №104 «Южный» | 20 | |
Кожара, 59а | ![]() | 18 | 1 | 89 | 2010 | ТС Олимпийский-Гомель-6 | ТС Олимпийский-Гомель-6 | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 15 | |||
Сожская, 5 | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 126 | 2018 | ТС Сожский парус | ТС Сожский парус | Микрорайон «Набережный» | 17 | ||
Бородина, 6а | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 134 | 2018 | ТС Жилого дома №6а по ул.Бородина | ТС Жилого дома №6а по ул.Бородина | 2017.01.04 | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 20 | |
Каменщикова, 44 | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 82 | 1996 | ЖЭУ-17 | КЖРЭУП Железнодорожное | Волотова | 13 | ||
Каменщикова, 46 | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 82 | 1999 | ЖЭУ-17 | КЖРЭУП Железнодорожное | Волотова | 13 | ||
Мазурова, 58 | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 118 | 2007 | ТС Дружное | ТС Дружное | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 13 | ||
Макаёнка, 27 | ![]() | 17 | 1 | 2011 | ТС Кастелланус | ТС Кастелланус | Микрорайон №20 «Клёнковский» | 11 | ||||
Денисенко, 6 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2017 | ТС Дом над водой | ТС Дом над водой | 2016.11.18 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 21 | |
Богданова, 2 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | Микрорайон «Сельмаш» | 8 | ||||||
60 лет СССР, 1 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 158 | 1986 | РЭУ-11 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №5,5а «Любенский» | 13 | ||
60 лет СССР, 3 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 123 | 1990 | РЭУ-11 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №5,5а «Любенский» | 13 | ||
Косарева, 17 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 158 | 1992 | РЭУ-6 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №51 «Речицкий» | 15 | ||
Косарева, 21 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 158 | 1990 | РЭУ-6 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №51 «Речицкий» | 15 | ||
Косарева, 19 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 158 | 1990 | РЭУ-6 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №51 «Речицкий» | 15 | ||
Бородина, 14 | ![]() | 16 | 1 | 2010 | ТС жилого дома №16 в микрорайоне №19 | ТС жилого дома №16 в микрорайоне №19 | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 11 | ||||
Головацкого, 127 | ![]() | 16 | 1 | 2006 | ЖСПК-169 | ЖСПК-169 | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 11 | ||||
Интернациональная, 48 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 153 | 1988 | ЖЭУ-4 | КЖРЭУП Центральное | 15 | |||
Макаёнка, 3 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 79 | 2007 | ТС Сож-27 | ТС Сож-27 | Микрорайон №20 «Клёнковский» | 13 | ||
Мазурова, 125а | ![]() | 16 | 1 | 2009 | ТС Золотая хижина | ТС Золотая хижина | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 11 | ||||
Речицкий пр-т, 45 | ![]() | 16 | 1 | 8 | ||||||||
Мазурова, 87 | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2012 | ТС Гомель Кантри-клаб | ТС Гомель Кантри-клаб | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 13 | |||
Октября пр-т, 95 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 157 | 1986 | РЭУ-2 | КЖРЭУП Советское | 14 | |||
Октября пр-т, 93 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 158 | 1982 | РЭУ-2 | КЖРЭУП Советское | 14 | |||
Ильича, 270а | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 110 | 1995 | ЖЭУ-24 | КЖРЭУП Центральное | 12 | |||
Жемчужная, 15 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 136 | 2016 | ТС Жемчужный дом | ТС Жемчужный дом | 2016.05.17 | Микрорайон №94,96 «Хутор» | 21 | |
Белого, 23 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 184 | 2018 | ТС дома №23 по ул.Белого | ТС дома №23 по ул.Белого | 2017.06.13 | Микрорайон №94,96 «Хутор» | 20 | |
Жемчужная, 13 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 136 | 2018 | ТС 13 Жемчужин | ТС 13 Жемчужин | 2018.02.02 | Микрорайон №94,96 «Хутор» | 21 | |
Жемчужная, 11 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 184 | 2020 | 2019.04.17 | Микрорайон №94,96 «Хутор» | 19 | |||
Советская, 97к5 | ![]() | ![]() | 16 | 2 | 156 | 1991 | ЖЭУ-13 | КЖРЭУП Железнодорожное | Старый Аэродром | 13 | ||
Октября пр-т, 28б | ![]() | 16 | 1 | ЖСПК-8 Советского района | ЖСПК-8 Советского района | Микрорайон «Фестивальный» | 10 | |||||
Денисенко, 12 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2018 | 2017.11.04 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | |||
Денисенко, 10 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2018 | 2017.11.04 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | |||
Головацкого, 134 | ![]() | ![]() | 16 | 2 | 136 | 2019 | 2018.10.25 | Микрорайон №18 «Приозёрный» | 18 | |||
Речицкий пр-т, 135 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | Микрорайон №50 «Молодёжный» | 8 | ||||||
Каменщикова, 42 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 72 | 1994 | ЖЭУ-17 | КЖРЭУП Железнодорожное | Волотова | 13 | ||
Бровки, 49 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 58 | 1995 | ЖЭУ-17 | КЖРЭУП Железнодорожное | Волотова | 13 | ||
Барыкина, 98 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 108 | 1998 | УЖСК-4 | УЖСК-4 | 14 | |||
Советская, 142а | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 2007 | ТС Меркурий-5 | ТС Меркурий-5 | Микрорайон №22 | 13 | ||
Дынды, 7 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 2008 | ЖСПК-167 | ЖСПК-167 | Микрорайон №22 | 13 | ||
Народного Ополчения, 12 | ![]() | 14 | 1 | ЖСПК-194 | ЖСПК-194 | Микрорайон «Сельмаш» | 10 | |||||
Космонавтов пр-т, 69 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 138 | 1988 | ЖЭУ-7 | КЖРЭУП Сельмашевское | Микрорайон «Сельмаш» | 13 | ||
Мазурова, 38 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 2000 | ЖЭУ-25 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 13 | ||
Мазурова, 40 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 2000 | ЖЭУ-25 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №16 «Мельников луг» | 13 | ||
Мазурова, 113а | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 83 | 2009 | ТС Каменный град | ТС Каменный град | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 13 | ||
Макаёнка, 33 | ![]() | 14 | 1 | Микрорайон №20 «Клёнковский» | 8 | |||||||
Октября пр-т, 82 | ![]() | 14 | 1 | 1999 | ЖСПК-36 | ЖСПК-36 | Микрорайон №53 «Давыдовка» | 11 | ||||
Минская, 10б | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 56 | 2012 | Микрорайон №45 «Западный» | 10 | ||||
Ильича, 289 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 56 | 2010 | ЖСПК-195 | ЖСПК-195 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 13 | ||
Ильича, 295 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 224 | 2000 | ЖС КИЗ-25 | ЖС КИЗ-25 | Микрорайон №97 «Кристалл» | 15 | ||
Речицкий пр-т, 142 | ![]() | 14 | 1 | 56 | 2010 | ТС Велигор | ТС Велигор | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | |||
Хатаевича, 57 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1999 | ЖЭУ-25 | КЖРЭУП Центральное | Микрорайон №17 «Мельников луг» | 13 | ||
Речицкий пр-т, 112 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1994 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Речицкий пр-т, 96 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1994 | УЖСПК-6 | УЖСПК-6 | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Речицкий пр-т, 128 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1992 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Ефремова, 20 | ![]() | 14 | 1 | 84 | 2015 | ЖСПК-173 | ЖСПК-173 | Микрорайон «Сельмаш» | 18 | |||
Речицкий пр-т, 146 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1993 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Речицкий пр-т, 148 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 54 | 1993 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Пролетарская, 71 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | ||||||||
Хатаевича, 33 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1997 | ЖСПК-132 | ЖСПК-132 | Микрорайон №17 «Мельников луг» | 13 | ||
Кожара, 16 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1988 | ЖСПК-116 | ЖСПК-116 | Старый Аэродром | 13 | ||
Кожара, 26 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 52 | 1980 | ЖЭУ-13 | КЖРЭУП Железнодорожное | Старый Аэродром | 13 | ||
Кожара, 6 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1982 | ЖЭУ-13 | КЖРЭУП Железнодорожное | Старый Аэродром | 13 | ||
Юбилейная, 13 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 55 | 1983 | ЖЭУ-13 | КЖРЭУП Железнодорожное | Старый Аэродром | 13 | ||
Ефремова, 20а | ![]() | 14 | 1 | Микрорайон «Сельмаш» | 8 | |||||||
Интернациональная, 42 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 100 | 2006 | ТС Олимпийский-Гомель-3 | ТС Олимпийский-Гомель-3 | 15 | |||
Ильича, 163д | ![]() | 14 | 1 | 84 | 2012 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | Мостище | 14 | |||
Мазурова, 117г | ![]() | 14 | 1 | 65 | 2013 | ТС Альрами люкс | ТС Альрами люкс | Микрорайон №19 «Приозёрный» | 18 | |||
Мазурова, 19 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 116 | 2018 | 2017.02.21 | Микрорайон №18 «Приозёрный» | 18 | |||
Головацкого, 136 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 113 | 2017 | ТС жилого дома №136 по ул.Головацкого | ТС жилого дома №136 по ул.Головацкого | 2016.06.02 | Микрорайон №18 «Приозёрный» | 22 | |
Советская, 136 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 44 | 2007 | ТС Агат | ТС Агат | Микрорайон №22 | 13 | ||
Павлова, 8 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 97 | 2019 | 2018.04.14 | Микрорайон «Фестивальный» | 18 | |||
Мазурова, 23 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 144 | 2018 | 2018.03.17 | Микрорайон №18 «Приозёрный» | 19 | |||
Ленина пр-т, 1 | ![]() | 14 | 1981 | 9 | ||||||||
Каменщикова, 40 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 62 | 1994 | ЖЭУ-17 | КЖРЭУП Железнодорожное | Волотова | 13 | ||
Речицкий пр-т, 144 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 51 | 1995 | РЭУ-23 | КЖРЭУП Советское | Микрорайон №52 «Солнечный» | 13 | ||
Черниговская, 40 | ![]() | 13 | 2 | ЖЭУ-5 | КЖРЭУП Центральное | 9 | ||||||
Советская, 167 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 141 | ЖЭУ-7 | КЖРЭУП Железнодорожное | 10 | ||||
Советская, 171 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 144 | 1986 | ЖЭУ-7 | КЖРЭУП Железнодорожное | 12 | |||
Советская, 165 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 7 | |||||||
Советская, 163 | ![]() | 13 | 1 | 144 | 1983 | ЖЭУ-7 | КЖРЭУП Железнодорожное | 14 |
Жилые дома Гомеля по количеству этажей | |
---|---|
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • Самые высокие |