Пенязькова, 21 — различия между версиями
Материал из Гомеля
(→Ссылки) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Район=Советский | |Район=Советский | ||
|Микрорайон=59 | |Микрорайон=59 | ||
+ | |Индекс=246029 | ||
|Улица=Пенязькова | |Улица=Пенязькова | ||
|Назначение=жилое | |Назначение=жилое | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
|Встроенные коммерческие площади= | |Встроенные коммерческие площади= | ||
|Количество квартир=180 | |Количество квартир=180 | ||
− | |Паспорт= | + | |Паспорт=p-d26-mkrn59.jpg |
|Вид=Vid_penyaz'kova,_21.jpg | |Вид=Vid_penyaz'kova,_21.jpg | ||
|Общая площадь здания= | |Общая площадь здания= | ||
− | |Принадлежность жилого дома= | + | |Принадлежность жилого дома=ТС Шведская лагуна |
− | |Эксплуатирующая организация= | + | |Эксплуатирующая организация=ТС Шведская лагуна |
|Количество квартир в частной собственности= | |Количество квартир в частной собственности= | ||
|Конструкция здания= | |Конструкция здания= | ||
Строка 43: | Строка 44: | ||
|Год постройки=2016 | |Год постройки=2016 | ||
|Дата ввода в эксплуатацию= | |Дата ввода в эксплуатацию= | ||
− | + | |Ровспан=19 | |
+ | |Я.панокомент= | ||
+ | |Я.паногод=2016 | ||
+ | |Я.паноскрыть= | ||
+ | |Я.панокод=<script src="//panoramas.api-maps.yandex.ru/embed/1.x/?lang=ru&ll=30.96086346%2C52.39882782&ost=dir%3A118.27224802277695%2C14.164843710137811~span%3A114.07464605958413%2C61.72081324554959&size=690%2C495&l=stv"></script> | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 11:04, 19 июля 2017
9-этажный 5-подъездный жилой дом по адресу улица Пенязькова, 21 - Яндекс.Фотки | ||
---|---|---|
Строительное название | Жилой дом №26 | |
Идёт загрузка карты… | ||
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | СТ №14 | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2015.05.25 | |
Окончание строительства | 2016.03.31 | |
Год постройки | 2016 | |
Почтовый индекс | 246029 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 59 | |
Улица | Пенязькова | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 5 | |
Количество квартир | 180 | |
Проектная декларация | 2015.07.09 | |
Старт продаж квартир | 2015.07.14 | |
Эксплуатирующая организация | ТС Шведская лагуна | |
Принадлежность жилого дома | ТС Шведская лагуна |
Идёт загрузка карты…
Пенязькова, 21 на Яндекс.Панораме
Ссылки
Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома - http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/26%20v%2059.doc
Микрорайон №59 «Шведская горка» | ||
---|---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона | ||
строятся | 33 • 34 | |
улица Денисенко | 6 (2017) • 10 (2018) • 12 (2018) • 16 • 22 (2017) • 24 (2018) • 34 (2017) • 36 • 38 (2016) 48 (2017) • 56 (2017) • 64 • 66 • 68 • 76 • 78 • 82 • 86 | |
улица Пенязькова | 1 • 3 • 5 • 5а • 9 • 13 (2017) • 15 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 43 • 47 • 49 • 53 • 55 | |
Проект застройки мкрн.59 • Генплан (карта) микрорайона • Микрорайоны 59А и 59Б |