Микрорайон №59: Ведомость жилых домов
Материал из Гомеля
Всего домов : 45
Всего зданий: 54
«» — не число.
Есть паспорт: 32
вид | пасп. | эт. | под. | квартир | год | принадлежность | эксплуатация | декларация | мкрн. | ровспан | я.пано | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисенко, 10 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2018 | 2017.11.04 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | |||
Денисенко, 12 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2018 | 2017.11.04 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | |||
Денисенко, 16 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 180 | 2015 | 2014.08.04 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 17 | |||
Денисенко, 22 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2017 | ТС Шведский замок | ТС Шведский замок | 2016.01.26 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | 1 |
Денисенко, 24 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 120 | 2018 | 2018.03.09 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | 1 | ||
Денисенко, 34 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 80 | 2017 | 2017.02.23 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | 1 | ||
Денисенко, 36 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2016 | ТС жилого дома №36 по ул.Денисенко | ТС жилого дома №36 по ул.Денисенко | 2016.04.19 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | 1 |
Денисенко, 38 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2016 | ТС Шведский дворик | ТС Шведский дворик | 2016.05.12 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | |
Денисенко, 48 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2017 | ТС ГриДенХаус | ТС ГриДенХаус | 2016.11.22 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | |
Денисенко, 56 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 80 | 2017 | ТС жилого дома №56 по ул.Денисенко | ТС жилого дома №56 по ул.Денисенко | 2016.09.13 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | 1 |
Денисенко, 6 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 80 | 2017 | ТС Дом над водой | ТС Дом над водой | 2016.11.18 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 21 | |
Денисенко, 66 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 120 | 2016 | ТС Дом над Сожем | ТС Дом над Сожем | 2015.08.20 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | |
Денисенко, 68 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2016 | ТС жилого дома №68 по ул.Денисенко | ТС жилого дома №68 по ул.Денисенко | 2016.04.08 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | |
Денисенко, 76 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 80 | 2015 | ТС жилого дома №76 по ул.Денисенко | ТС жилого дома №76 по ул.Денисенко | 2015.07.09 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | |
Денисенко, 78 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2016 | ТС жилого дома №78 по ул.Денисенко | ТС жилого дома №78 по ул.Денисенко | 2015.07.10 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | 1 |
Денисенко, 82 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 160 | 2016 | ТС Дом на Шведской | ТС Дом на Шведской | 2015.11.16 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | 1 |
Денисенко, 86 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 162 | 2015 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 15 | ||||
Пенязькова, 13 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 70 | 2017 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 15 | 1 | |||
Пенязькова, 15 | ![]() | 9 | 5 | 180 | 2016 | 2015.05.18 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | ||||
Пенязькова, 19 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 108 | 2014 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 15 | 1 | |||
Пенязькова, 21 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 180 | 2016 | ТС Шведская лагуна | ТС Шведская лагуна | 2015.07.09 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | |
Пенязькова, 23 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 144 | 2015 | ТС Уютный дом 2015 | ТС Уютный дом 2015 | 2014.12.29 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | 1 |
Пенязькова, 25 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 80 | 2015 | городская коммунальная собственность | КЖРЭУП Советское РЭУ-2 | 2015.02.17 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | |
Пенязькова, 27 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 80 | 2015 | РЭУ-2 | КЖРЭУП Советское | 2015.01.29 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 | |
Пенязькова, 33 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 2015 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 14 | 1 | ||||
Пенязькова, 35 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 120 | 2015 | ТС Дом над рекой | ТС Дом над рекой | 2015.03.17 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | 1 |
Пенязькова, 37 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 120 | 2015 | 2015.04.16 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | |||
Пенязькова, 47 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 108 | 2015 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 15 | ||||
Пенязькова, 49 | ![]() | 10 | 3 | 120 | 2015 | 2015.07.21 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 18 | ||||
Пенязькова, 5 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 108 | 2014 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 15 | 1 | |||
Пенязькова, 53 | ![]() | 10 | 2 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 8 | 1 | ||||||
Пенязькова, 55 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 120 | 2015 | ТС жилого дома №55 по ул.Пенязькова | ТС жилого дома №55 по ул.Пенязькова | 2015.07.09 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 19 | |
Пенязькова, 5а | ![]() | 9 | 4 | 144 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 9 | 1 | |||||
Пенязькова, 9 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 108 | 2014 | ТС Цветущие берега | ТС Цветущие берега | 2014.04.08 | Микрорайон №59 «Шведская горка» | 20 |
[ скрыть ]Ведомости жилых зданий микрорайонов | |
---|---|
Старый аэродром • Хутор • 5 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 20а • 21 • 22 • 35 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 59 • 97 • 104 |
[ скрыть ]Микрорайон №59 «Шведская горка» | ||
---|---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона | ||
строятся | 33 • 34 | |
улица Денисенко | 6 (2017) • 10 (2018) • 12 (2018) • 16 • 22 (2017) • 24 (2018) • 34 (2017) • 36 • 38 (2016) 48 (2017) • 56 (2017) • 64 • 66 • 68 • 76 • 78 • 82 • 86 | |
улица Пенязькова | 1 • 3 • 5 • 5а • 9 • 13 (2017) • 15 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 43 • 47 • 49 • 53 • 55 | |
Проект застройки мкрн.59 • Генплан (карта) микрорайона • Микрорайоны 59А и 59Б |