Денисенко, 16
Материал из Гомеля
9-этажный 5-подъездный жилой дом по адресу улица Денисенко, 16 - ![]() | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №36 / 9-этажный жилой КПД №36 в мик-не № 59 г.Гомеля | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | ГомельГражданПроект | |
Начало строительства | 2014.08.01 | |
Окончание строительства | 2015.04.24 | |
Год постройки | 2015 | |
Почтовый индекс | 246029 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 59 | |
Улица | Денисенко | |
Этажность | 9 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 5 | |
Количество квартир | 180 | |
Проектная декларация | 2014.08.04 | |
Старт продаж квартир | 2014.08.11 |
Идёт загрузка карты…

Ссылки
- Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома -
http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/kpd%2036%20v%2059.doc
Микрорайон №59 «Шведская горка» | ||
---|---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона | ||
строятся | 33 • 34 | |
улица Денисенко | 6 (2017) • 10 (2018) • 12 (2018) • 16 • 22 (2017) • 24 (2018) • 34 (2017) • 36 • 38 (2016) 48 (2017) • 56 (2017) • 64 • 66 • 68 • 76 • 78 • 82 • 86 | |
улица Пенязькова | 1 • 3 • 5 • 5а • 9 • 13 (2017) • 15 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 43 • 47 • 49 • 53 • 55 | |
Проект застройки мкрн.59 • Генплан (карта) микрорайона • Микрорайоны 59А и 59Б |