Денисенко, 82
Материал из Гомеля
10-этажный 4-подъездный жилой дом по адресу улица Денисенко, 82 - ![]() | ||
---|---|---|
Строительное название | КПД №4,4а | |
![]() |
![]() |
Идёт загрузка карты… |
Заказчик | УКС Гомеля | |
Генеральный подрядчик | Гомельский ДСК | |
Проектная организация | Гомельский ДСК | |
Начало строительства | 2015.10.01 | |
Окончание строительства | 2016.06.18 | |
Год постройки | 2016 | |
Почтовый индекс | 246029 | |
Район | Советский | |
Микрорайон | 59 | |
Улица | Денисенко | |
Этажность | 10 | |
Назначение | жилое | |
Количество секций | 4 | |
Количество квартир | 160 | |
Проектная декларация | 2015.11.16 | |
Старт продаж квартир | 2015.11.23 | |
Эксплуатирующая организация | ТС Дом на Шведской | |
Принадлежность жилого дома | ТС Дом на Шведской | |
Сообщество жильцов | ![]() |
Идёт загрузка карты…

Ссылки
- Скачать проектную декларацию с сайта Горисполкома -
http://www.gorod.gomel.by/Files/UKS/kpd%2036%20v%2059.doc
Микрорайон №59 «Шведская горка» | ||
---|---|---|
Ведомость жилых зданий микрорайона | ||
строятся | 33 • 34 | |
улица Денисенко | 6 (2017) • 10 (2018) • 12 (2018) • 16 • 22 (2017) • 24 (2018) • 34 (2017) • 36 • 38 (2016) 48 (2017) • 56 (2017) • 64 • 66 • 68 • 76 • 78 • 82 • 86 | |
улица Пенязькова | 1 • 3 • 5 • 5а • 9 • 13 (2017) • 15 • 19 • 21 • 23 • 25 • 27 • 31 • 33 • 35 • 37 • 39 • 43 • 47 • 49 • 53 • 55 | |
Проект застройки мкрн.59 • Генплан (карта) микрорайона • Микрорайоны 59А и 59Б |